Danielo - odzież kolarska

Marek Rutkiewicz zwycięzcą ProLigi w sezonie 2017

Marek Rutkiewicz na mecie 2. etapu Grodów

Marek Rutkiewicz (Wibatech 7R Fuji) zwyciężył w klasyfikacji generalnej Proligi 2017 na dwa wyścigi przed zamknięciem rankingu. 

Przewaga 36-letniego “Rutka” nad drugim Maciejem Paterskim (CCC Sprandi Polkowice) wynosi obecnie 118 punktów, zaś w Górskich Mistrzostwach Polski (26-27 sierpnia) i Grand Prix Polski (17 września) uzbierać można najwyżej 110 “oczek”.

Olsztynianin zdobył największą część swojej przewagi podczas wyścigu ze startu wspólnego na Mistrzostwach Polski, który ukończył na drugim miejscu. Do sukcesu przyczyniły się również triumfy w CCC Tour Grody Piastowskie i Bałtyk-Karkonosze Tour. Na tych imprezach Paterski był nieobecny i tym samym nie zdobył punktów.

Trzeci w ogólnym rankingu jest Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice), który ma stratę 91 punktów do swojego kolegi z drużyny. 19-latek ma również zapewnione zwycięstwo w rankingu U23, gdzie wyraźnie zdominował rywalizację. Drugi Szymon Tracz (Wibatech 7R Fuji) przegrał z nim o 147 “oczek”. Rozstrzygnięte są również losy klasyfikacji drużynowej w tej samej kategorii wiekowej. Tutaj równych sobie nie miała ekipa CCC Sprandi Polkowice.

Jedyną niewiadomą jest nazwa zwycięskiej grupy w ogólnym rankingu zespołowym. Zacięty bój tutaj toczą Wibatech 7R Fuji i CCC Sprandi Polkowice – różnica pomiędzy nimi wynosi ledwie 21 punktów.

To już nie pierwszy raz kiedy Proliga zostanie zapisana na koncie Rutkiewicza. Zwyciężył w niej w 2012 roku, jeżdżąc w barwach “pomarańczowych”.

Klasyfikacja po 16. wyścigu ProLigi:

   1 Marek Rutkiewicz (Wibatech 7R Fuji)	                      416 pkt
   2 Maciej Paterski (CCC Sprandi Polkowice)	                      298
   3 Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice) 	                      207
   4 Paweł Bernas (Domin Sport) 	                              187
   5 Grzegorz Stępniak (Wibatech 7R Fuji)	                      179
   6 Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice) 	                      153
   7 Mateusz Komar (Voster Uniwheels Team)	                      152
   8 Kamil Zieliński (Domin Sport)	                              150
   9 Adam Stachowiak (Voster Uniwheels)	                              148
  10 Emanuel Piaskowy (Team Hurom)	                              137
  11 Sylwester Janiszewski (Wibatech 7R Fuji)                         109
  12 Eryk Latoń (Team Hurom)	                                       93
  13 Łukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice) 	                       84
  14 Kamil Gradek (One Pro Cycling)	                               76
  15 Paweł Cieślik (Elkov-Author Cycling Team)                         76
  16 Leszek Pluciński (CCC Sprandi Polkowice)                          71
  17 Karol Domagalski (One Pro Cycling)                                66
  18 Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice)                              66
  19 Michał Kwiatkowski (Team Sky)	                               60
  20 Szymon Tracz (Wibatech 7R Fuji) 	                               60
  21 Mateusz Nowaczek (Voster Uniwheels Team).                         50
  22 Marcin Białobłocki (CCC Sprandi Polkowice)                        46
  23 Piotr Brożyna (CCC Sprandi Polkowice)                             45
  24 Michał Podlaski (Voster Uniwheels Team)                           43
  25 Paweł Franczak (Team Hurom)                                       40
  26 Damian Sławek (GKS Cartusia) 	                               40
  27 Bartosz Warchoł (Team Hurom) 	                               36
  28 Jacek Morajko (Wibatech 7R Fuji)	                               33
  29 Artur Detko (Domin Sport) 	                                       32
  30 Tobiasz Pawlak (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne) 	               32
  31 Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) 	                               30
  32 Szymon Sajnok (Attaque Team Gusto) 	                       30
  33 Norbert Banaszek (Kolss Cycling Team) 	                       20
  34 Kamil Małecki (CCC Sprandi Polkowice) 	                       20
  35 Adrian Honkisz (Wibatech 7R Fuji) 	                               19
  36 Michał Gołaś (Team Sky)	                                       18
  37 Mariusz Gąsiorowski (ALKS "Stal" Ocetix Iglotex Grudziądz)        16
  38 Andrzej Bartkiewicz (Wibatech 7R Fuji)	                       15
  39 Artur Sowiński (GKS Cartusia) 	                               15
  40 Piotr Konwa (TC Chrobry Scott Głogów)	                       12
  41 Jarosław Marycz (Domin Sport)	                               12
  42 Szymon Rekita (Leopard Pro Cycling)	                       10
  43 Łukasz Wiśniowski (Team Sky)	                               10
  44 Mateusz Taciak (CCC Sprandi Polkowice)	                        8
  45 Patryk Soliński (KS Pogoń Mostostal Puławy) 	                8
  46 Stanisław Aniołkowski (Team Hurom) 	                        6
  47 Michał Paluta (CCC Sprandi Polkowice)	                        5
  48 Mikołaj Gutek (Team Hurom) 	                                5
  49 Bartłomiej Wojtanek (CC Adi Equipo Quick Step Telecom Gimex)	4
  50 Paweł Poljański (Bora-hansgrohe) 	                                3
  51 Patryk Górecki (KS Pogoń Mostostal Puławy) 	                3
  52 Paweł Charucki (Domin Sport) 	                                2
  53 Dawid Czubak (Voster Uniwheels Team)	                        2
  54 Paweł Zaleśny (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne)	                1
  55 Bartosz Rudyk (ALKS "Stal" Ocetix Iglotex Grudziądz)	        1

Klasyfikacja młodzieżowa po 16. wyścigu ProLigi:

  1 Alan Banaszek (CCC Sprandi Polkowice) 	                      207 pkt
  2 Szymon Tracz (Wibatech 7R Fuji) 	                               60
  3 Piotr Brożyna (CCC Sprandi Polkowice) 	                       45
  4 Damian Sławek (GKS Cartusia) 	                               40
  5 Tobiasz Pawlak (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne) 	               32
  6 Szymon Sajnok (Attaque Team Gusto) 	                               30
  7 Norbert Banaszek (Kolss Cycling Team) 	                       20
  8 Kamil Małecki (CCC Sprandi Polkowice) 	                       20
  9 Mariusz Gąsiorowski (ALKS "Stal" Ocetix Iglotex Grudziądz)         16
 10 Artur Sowiński (GKS Cartusia) 	                               15
 11 Piotr Konwa (TC Chrobry Scott Głogów)	                       12
 12 Patryk Soliński (KS Pogoń Mostostal Puławy)            	        8
 13 Stanisław Aniołkowski (Team Hurom)          	                6
 14 Michał Paluta (CCC Sprandi Polkowice)	                        5
 15 Mikołaj Gutek (Team Hurom) 	                                        5
 16 Bartłomiej Wojtanek (CC Adi Equipo Quick Step Telecom Gimex)	4
 17 Patryk Górecki (KS Pogoń Mostostal Puławy) 	                        3
 18 Dawid Czubak (Voster Uniwheels Team)	                        2
 19 Paweł Zaleśny (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne)	                1
 20 Bartosz Rudyk (ALKS "Stal" Ocetix Iglotex Grudziądz)	        1

Klasyfikacja drużynowa “Open” po 16. wyścigu ProLigi:

  1 Wibatech 7R Fuji		                                      679 pkt
  2 CCC Sprandi Polkowice 		                              658
  3 Voster Uniwheels Team 		                              350
  4 Domin Sport 		             	                      334
  5 Team Hurom 		            	                              270
  6 GKS Cartusia	                    	                       55
  7 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne 		                       33
  8 ALKS "Stal" Ocetix Iglotex Grudziądz		               17
  9 TC Chrobry Scott Głogów		                               12
 10 KS Pogoń Mostostal Puławy		                                8

Klasyfikacja drużynowa U23 po 16. wyścigu ProLigi:

  1 CCC Sprandi Polkowice 	           	                      272 pkt
  2 GKS Cartusia	           	                               55
  3 KK Tarnovia Tarnowo Podgórne           	                       33
  4 ALKS "Stal" Ocetix Iglotex Grudziądz           	               17
  5 TC Chrobry Scott Głogów	           	                       12
  6 KS Pogoń Mostostal Puławy	           	                       11
  7 Team Hurom 	                                                       11