Danielo - odzież kolarska

MŚ Bergen 2017. Elena Pirrone złota na czasówce juniorek

Włoszka Elena Pirrone zdobyła w norweskim Bergen tytuł mistrzyni świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas.

Zawodniczka z Półwyspu Apenińskiego pokonała na 16-kilometrowej trasie o 6 sekund swoją rodaczkę Alessię Vigilię oraz o 42 sekundy Australijkę Madeleine Fasnacht.

25. miejsce zajęła jedyna w stawce Polka – Marta Jaskulska.

47 startujących zawodniczek mierzyło się z 16-kilometrową rundą wokół Bergen. Odcinek delikatnie marszczyła łagodna wspinaczka w Arstadt (1,8 km, 3%), a w końcówce znany z wyścigów jazdy drużynowej odcinek bruku.

Wyniki Mistrzostw świata w kolarstwie szosowym 2017 – jazda indywidualna na czas juniorek (CM), Bergen – Bergen (16,1 km):

1 Elena Pirrone (Włochy)	                23:19
2 Alessia Vigilia (Włochy)	                00:06
3 Madeleine Fasnacht (Australia)	        00:42
4 Hannah Ludwig (Niemcy)	                00:45
5 Maria Novolodskaya (Rosja)	                01:09 
6 Marit Raaijmakers (Holandia)	                01:20
7 Pfeiffer Georgi (Wielka Brytania)	        01:22
8 Shari Bossuyt (Belgia)	                01:23 
9 Letizia Paternoster (Włochy)	                01:29
10 Jade Wiel (Francja)	                        01:30
11 Marie Le Net (Francja)	                01:35
12 Anne-Sophie Harsch (Luksemburg)	        01:40
13 Lea Lin Teutenberg (Niemcy)	                01:45	 
14 Olha Kulynych (Ukraina)	                01:46
15 Daria Malkova (Rosja)	                01:51
16 Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (Dania)	01:55
17 Anne De Ruiter (Holandia)	                01:56
18 Summer Moak (USA)	                        02:02
19 Laurie Jussaume (Kanada)	                02:08
20 Erin Attwell (Kanada)	                02:09
21 Marina Kurnossova (Kazachstan)	        02:10	 
22 Lara Krahemann (Szwajcaria)	                02:11	 
23 Alana Castrique (Belgia)	                02:18 
24 Sara Martin Martin (Hiszpania)	        02:20	 
25 Marta Jaskulska (Polska)	                02:20	 
26 Hannah Gruber-Stadler (Austria)	        02:21	 
27 Lauren Dolan (Wielka Brytania)	        02:23
28 Viivi Puskala (Finlandia)                    02:24
29 Abigail Youngwerth (USA)	                02:30	 
30 Misuzu Shimoyama (Japonia)	                02:31	 
31 Andrea Ramirez Fregoso (Meksyk)	        02:39	 
32 Anastasiya Kolesava (Białoruś)               02:51	 
33 Juste Juskeviciute (Litwa)                   02:56	 
34 Karin Penko (Słowenia)	                02:58
35 Ariana Gilabert Vilaplana (Hiszpania)	03:08
36 Martine Gjos (Norwegia)	                03:14
37 Anzhela Solovyeva (Kazachstan)	        03:15	 
38 Alyssa Rowse (Bermudy)                       03:30
39 Emelie Roe Utvik (Norwegia)	                03:38
40 Regina Stegvilaite (Litwa)                   03:39 
41 Liontin Evangelin Setiawan (Indonezja)	04:20
42 Cinthya Teresita Covarrubias Rocha (Meksyk)	04:45	 
43 Chaniporn Batriya (Tajlandia)                04:52
44 Zayd Hailu (Etiopia)                         04:58	 
45 Tsadkan Kasahun (Etiopia)	                05:14
DNF Kanyarat Kesthonglang (Tajlandia)
DNF Aksana Salauyeva (Białoruś)