Mistrz świata Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) wygrał Flandriencross w Hamme, zaliczany do cyklu DVV Verzekeringen Trofee.
Drugie miejsce wywalczył Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), a trzecie przypadło Timowi Melierowi (Creafin-Fristads).
Wyścig zdecydowanie rozpoczął mistrz świata, łatwo odrywając się od stawki, w towarzystwie Toona Aertsa (Telenet Baloise Lions). Dwójka na pierwszej rundzie zdobyła 8 sekund przewagi nad kilkuosobową grupą.
Ta jednak nie odpuściła. Tim Melier i Laurens Sweeck dołączyli do czołówki na początku trzeciego okrążenia, krótko po nich to samo zrobił Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal). Słabo szło Eli Iserbytowi (Pauwels Sauzen-Bingoal), którego strata zwiększyła się do 16 sekund.
Układ pierwszej grupy nie utrzymał się długo. Van der Poel wyszedł na samotne prowadzenie, po piątym okrążeniu, wyprzedzając o 4 sekundy Sweecka i o 18 sekund Aertsa.
Sweek starał się utrzymać kontakt wzrokowy z liderem, ale jego strata powoli rosła. Melier na siódmej rundzie połączył się z Aertsem, a gdy na następnej mistrza Belgii zatrzymały kłopoty z rowerem, otworzył sobie autostradę do trzeciego miejsca na podium.
Wyścig kobiet należał do Annemarie Worst (777), która była szybsza od mistrzyni świata Sanne Cant (IKO-Crelan) oraz Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus).
Poz. | Zawodnik | Grupa | Czas |
---|---|---|---|
1. | Mathieu Van Der Poel | Corendon-Circus | 1:01:45 |
2. | Laurens Sweeck | Pauwels Sauzen-Bingoal | 00:40 |
3. | Tim Merlier | Creafin-Fristads | 01:04 |
4. | Lars Van Der Haar | Telenet Baloise Lions | 01:06 |
5. | Eli Iserbyt | Pauwels Sauzen-Bingoal | 01:10 |
6. | Tom Meeusen | Corendon-Circus | 01:15 |
7. | Michael Vanthourenhout | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
8. | Gianni Vermeersch | Creafin-Fristads | 01:56 |
9. | Corné Van Kessel | Telenet Baloise Lions | 01:57 |
10. | Toon Aerts | Telenet Baloise Lions | 02:10 |
11. | Jens Adams | Pauwels Sauzen-Bingoal | 02:21 |
12. | Vincent Baestaens | Group Hens-Maes Containers | |
13. | Jim Aernouts | Telenet Baloise Lions | 02:24 |
14. | Diether Sweeck | Pauwels Sauzen-Bingoal | 02:31 |
15. | Nicolas Cleppe | Telenet Baloise Lions | 02:34 |
16. | Lucas Dubau | 04:23 | |
17. | Lander Loockx | Group Hens-Maes Containers | 04:38 |
18. | Thijs Aerts | Telenet Baloise Lions | 05:02 |
19. | Florian Trigo | 05:06 | |
20. | Dario Tielen | 06:40 | |
21. | Andrew Juiliano | ||
22. | Thomas Van De Velde | ||
23. | Thomas Edhofer | ||
DNF | Yannick Peeters | Pauwels Sauzen-Bingoal | |
DNF | Yorben Van Tichelt | ||
Kobiety | |||
1. | Annemarie Worst | 777 | 40:28 |
2. | Sanne Cant | IKO-Crelan | 00:03 |
3. | Del Carmen Alvarado Ceylin | Corendon-Circus | 00:06 |
4. | Yara Kastelijn | 777 | 00:07 |
5. | Aniek Van Alphen | 00:19 | |
6. | Ellen Van Loy | Telenet Baloise Lions | 00:24 |
7. | Kim Van De Steene | Tarteletto-Isorex | 00:26 |
8. | Katherine Compton | 00:27 | |
9. | Eva Lechner | Creafin-Fristads | 00:34 |
10. | Loes Sels | IKO-Crelan | 00:37 |
11. | Lindy Van Anrooij | 00:38 | |
12. | Alice Maria Arzuffi | 777 | 00:43 |
13. | Kaitlin Keough | Cannondale Cyclocrossworld | 00:47 |
14. | Karen Verhestraeten | IKO-Crelan | 01:25 |
15. | Anne Terpstra | 01:49 | |
16. | Bethany Crumpton | Tarteletto-Isorex | 02:06 |
17. | Pauline Delhaye | 02:57 | |
18. | Esther Van Der Burg | ||
19. | Susanne Meistrok | 03:23 | |
20. | Pauliena Rooijakkers | 03:31 | |
21. | Jana Dobbelaere | 03:36 | |
22. | Axelle Bellaert | 03:58 | |
23. | Jinse Peeters | 04:01 | |
24. | Marie Schreiber | 04:21 | |
25. | Mirthe Van Den Brande | 04:30 | |
26. | Bridget Tooley | 04:31 | |
27. | Elodie Kuijper | 04:47 | |
28. | Lise Van Wunsel | 05:03 | |
29. | Tessa Zwaenepoel | 05:11 | |
30. | Kim Van De Putte | 05:17 | |
31. | Shannon Mallory | 05:24 | |
32. | Kaia Schmid | 05:36 | |
33. | Katja Freeburn | ||
34. | Abigail Yates | 05:41 | |
35. | Meg De Bruyne | 06:04 | |
36. | Hannah Van Boven | 06:05 | |
37. | Kiona Dhont | 06:25 | |
38. | Famke Van Waterschoot | 06:33 | |
39. | Diana Steffenhagen | 06:48 | |
40. | Tess Van Loy | 07:08 | |
41. | Laetitia Maus | 07:10 | |
42. | Naomi De Roeck | 07:11 | |
43. | Cassidy Hickey | 07:31 | |
44. | Daria Fomina | 08:03 | |
45. | Lies'l Schevenels | 08:11 | |
46. | Jolien Verschueren | Pauwels Sauzen-Bingoal |
Przyszłoroczny wyścig Dookoła Kraju Basków (6-11 kwietnia) ma rozpocząć etap zakończony podjazdem do Arrate, twierdzi dziennik "AS". (więcej…)
Były kolarz Stuart O'Grady został zakontraktowany jako nowy dyrektor wyścigu Tour Down Under. (więcej…)
Egan Bernal nie miałby nic przeciwko połączeniu startów w Giro d'Italia i Tour de France w sezonie 2020. (więcej…)
Ruch na rzecz wiarygodnego kolarstwa (MPCC) zaapelował do Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) o zmianę podejścia do prowadzenia testów antydopingowych. (więcej…)
Team Bahrain-Merida w sezonie 2020 występował będzie pod szyldem Bahrain McLaren. (więcej…)
Amerykanin Travis McCabe zasili zespół Israel Cycling Academy. 30-latek podpisał roczny kontrakt z grupą, która w sezonie 2020 liczy na…