Galerie

W obiektywie: 2. etap “Solidarki” dla Normana Vahtry

Przedstawiamy galerię zdjęć z 2. etapu Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków 2019 uchwyconych w obiektywie Dominika Smolarka.

Na drugim z etapów Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków kluczową rolę odegrał wiatr. Na liczącej 148 kilometry trasie, rozciągającej się od Zgierza po Kutno, boczne podmuchy wiatru wielokrotnie doprowadzały do rantów i dzielenia się peletonu na grupy.

Ostatecznie po zwycięstwo etapowe sięgnął Estończyk Norman Vahtra z Cycling Tartu, wyprzedzając na kresce Jasona van Dalena (Metec TKH) oraz Patryka Stosza (CCC Development).

Galerię zdjęć z 2. etapu Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków 2019 przygotował Dominik Smolarek.

fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
fot. Dominik Smolarek | www.dominiksmolarek.pl
Redakcja rowery.org

Recent Posts

Gianetti potwierdza, Pogacar jedzie po dublet | Życiowy sukces Thiabua Nysa

Lefevere nie skreślił Alaphilippe. Lund Andersen ponownie najlepszy w Tour of Türkiye. Rozpoczął się wyścig Gracia. Wiadomości i wyniki z…

25 kwietnia 2024, 20:50

Tour de Romandie 2024: etap 2. Thibau Nys triumfuje w Les Marécottes

Belg Thibau Nys (Lidl-Trek) zdobył po podjeździe do Les Marécottes drugi etap Tour de Romandie i objął prowadzenie w wyścigu.

25 kwietnia 2024, 17:20

Wyścig olimpijski i Tour de France Femmes celami Katarzyny Niewiadomej

Katarzyna Niewiadoma zmieniła plany na Igrzyska Olimpijskie. Zamiast na czasówce, Polka skupi się na wyścigu ze startu wspólnego i Tour…

25 kwietnia 2024, 08:41

Liege-Bastogne-Liege Femmes 2024. Jak Grace Brown ograła faworytki?

Grace Brown sięgnęła po największy triumf kariery, ogrywając największe faworytki podczas niedzielnego Liege-Bastogne-Liege Femmes.

25 kwietnia 2024, 08:09

Tour de Romandie 2024: etap 1. Dorian Godon wygrywa, dublet Decathlonu

Dorian Godon sięgnął po zwycięstwo na pierwszym etapie Tour de Romandie i został nowym liderem wyścigu.

24 kwietnia 2024, 17:29

Majka i Aniołkowski na liście do Giro d’Italia | Zaproszenie na Downhill City Tour

Dzień Tobiasa Lunda Andresena w Tour of Türkiye. Jai Hindlej pozostanie w Bora-hansgrohe. Wyniki i wiadomości ze środy, 24 kwietnia.

24 kwietnia 2024, 16:09