Danielo - odzież kolarska

Colombia Oro y Paz 2018: etap 2. Fernando Gaviria po raz drugi

Fernando Gaviria

Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) po raz drugi z rzędu triumfował na trasie nowej kolumbijskiej etapówki i umocnił się na pozycji lidera zmagań.

Kolumbijczyk z belgijskiej ekipy tym razem okazał się szybszy od Juana Sebastiana Molano (Manzana Postobon) i Matteo Malucelliego (Androni Giocattoli-Sidermec).

Paweł Franczak (CCC Sprandi Polkowice) zameldował się na 11. miejscu.

Wyniki 2. etapu Colombia Oro y Paz 2018 (2.1), Palmira – Palmira (183,4 km):

1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	                        3:49:30	 
2 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon	 	 
3 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
4 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	 	 
5 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy	 	 
6 Davide Vigano (Ita) Repreentacja Włoch
7 Martin Laas (Est) Team Illuminate	 	 
8 John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
9 Jairo Alonso Cano Salas (Col) EPM	 	 
10 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
10 Paweł Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
12 Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
13 Adrian Gonzalez Velasco (Spa) Burgos BH	 	 
14 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	 	 
15 Egan Bernal (Col) Team Sky	 	 
16 Christian Leonardo Tamayo Saavedra (Col) GW Shimano	 	 
17 Nicolas Javier Naranjo Sanchez (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
18 Felix Alejandro Baron (USA) Team Illuminate	 	 
19 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	 	 
20 Michał Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
21 Victor Langellotti (Mon) Burgos BH	 	 
22 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
23 Mauro Abel Richeze (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
24 Sergio Henao (Col) Team Sky	 	 
25 Oscar Adalberto Quiroz (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
26 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy	 	 
27 Nairo Quintana (Col) Movistar Team	 	 
28 Dayer Quintana (Col) Movistar Team	 	 
29 Paweł Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
30 Johnatan Cañaveral (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
31 Christofer Jurado Lopez (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
32 Oscar Sevilla Rivera (Spa) Medellin	 	 
33 TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
34 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
35 Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
36 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
37 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
38 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	 	 
39 Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
40 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	 	 
41 Simon Pellaud (Swi) Team Illuminate	 	 
42 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	 	 
43 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
44 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	 	 
45 Leszek Pluciński (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
46 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Medellin	 	 
47 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM	 	 
48 Brayan Sanchez Vergara (Col) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
49 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin	 	 
50 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon	 	 
51 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
52 Aristobulo Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
53 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
54 Sebastian Henao (Col) Team Sky	 	 
55 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) GW Shimano	 	 
56 Jonathan Caicedo (Ecu) Medellin	 	 
57 Davilier Ospina Navarro (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
58 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	 	 
59 Javier Ignacio Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
60 Rafael Aniba Montiel (Col) Orgullo Paisa	 	 
61 Alejandro Serna (Col) Orgullo Paisa	 	 
62 Jarlinson Pantano (Col) Reprezentacja Kolumbii 	 
63 Alex Norberto Cano (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
64 Luis Felipe Laverde (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
65 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Reprezentacja Kolumbii
66 Serghei Tvetcov (Rom) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
67 Connor Brown (USA) Team Illuminate	 	 
68 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
69 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
70 Ruben Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
71 Edison Muñoz (Col) Orgullo Paisa	 	 
72 Cristhian Camilo Talero Reyes (Col) GW Shimano	 	 
73 Heiner Rodrigo Parra Bustamante (Col) GW Shimano	 	 
74 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon	 	 
75 Juan Martin Mesa Perez (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
76 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	 	 
77 Bryan Gomez Peñaloza (Col) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
78 Anton Vorobyev (Rus) Reprezentacja Rosji
79 Alonso Miguel Gamero Zúñiga (Per) ACA Virgen de Fatima	 	 
80 Aleksey Kurbatov (Rus) Reprezentacja Rosji
81 Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM	 	 
82 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
83 Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
84 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	 	 
85 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
86 Davide Plebani (Ita) Reprezentacja Włoch
87 John Anderson Rodriguez Salazar (Col) Reprezentacja Kolumbii
88 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky	 	 
89 Darwin Atapuma (Col) Reprezentacja Kolumbii
90 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) EPM	 	 
91 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
92 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
93 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Medellin	 	 
94 William David Muñoz (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
95 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors	 	 
96 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors	 	 
97 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon	 	 
98 Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
99 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) GW Shimano	 	 
100 Winner Anacona (Col) Movistar Team	 	 
101 Daniel Alexander Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
102 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon	 	 
103 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
104 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH	 	 
105 Danny Alberto Osorio (Col) Orgullo Paisa	 	 
106 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF	 	 
107 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Team Illuminate	 	 
108 Jose Tito Hernandez (Col) Orgullo Paisa	 	 
109 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
110 Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
111 Cameron Piper (USA) Team Illuminate	 	 
112 Weimar Alfonso Roldan Ortiz (Col) Medellin	 	 
113 Vladislav Kulikov (Rus) Reprezentacja Rosji
114 Daniel Lopez Parada (Spa) Burgos BH	 	 
115 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
116 Nicolas Sessler (Bra) Burgos BH	 	 
117 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	 	 
118 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
119 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy	 	 
120 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
121 Daniel Zamora (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
122 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
123 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
124 Fredy Emir Montaña Cadena (Col) EPM	 	 
125 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) EPM	 	 
126 Brayan Stive Ramirez (Col) Reprezentacja Kolumbii
127 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon	 	 
128 Alvaro Robredo Crespo (Spa) Burgos BH	 	 
129 Evgeny Kovalev (Rus) Reprezentacja Rosji
130 Alessandro Covi (Ita) Reprezentacja Włoch
131 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy	 	 
132 Aviv Yechezkel (Isr) Israel Cycling Academy	 	 
133 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
134 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	 	 
135 Andrei Sazanov (Rus) Reprezentacja Rosji
136 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
137 Francesco Lamon (Ita) Reprezentacja Włoch                             00:35	 
138 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	                                  00:38	 
139 Ruben Companioni (Cub) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
140 Leandro Javier Velardez (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
141 Kirill Bochkov (Rus) Reprezentacja Rosji                              00:47	 
142 Carlo Albert Giordani (Ita) Reprezentacja Włoch
143 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
144 Adrian Richeze (Arg) ACA Virgen de Fatima	                          01:49	 
145 Juan Esteban Arango (Col) Reprezentacja Kolumbii
146 Juan Pablo Rendon Jaimes (Col) GW Shimano	 	 
147 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy	                          02:02	 
148 Michele Scartezzini (Ita) Reprezentacja Włoch
149 Carlos Julian Quintero (Col) Orgullo Paisa	                          04:50

Klasyfikacja generalna po 2. etapie:

1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	                        5:56:12	 
2 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon	          00:11	 
3 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	          00:14	 
4 Juan Esteban Arango (Col) Reprezentacja Kolumbii                        00:17	 
5 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	                  00:19	 
6 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	 	 
7 Simon Pellaud (Swi) Team Illuminate	                                  00:20	 
8 Rafael Aniba Montiel (Col) Orgullo Paisa	 	 
9 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
10 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF	                                  00:21	 
11 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon	 	 
12 Weimar Alfonso Roldan Ortiz (Col) Medellin	 	 
13 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky	                                  00:22	 
14 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
15 Davide Vigano (Ita) Reprezentacja Włoch                                00:23	 
16 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy	 	 
17 Paweł Franczak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
18 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
19 Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
20 Martin Laas (Est) Team Illuminate	 	 
21 Jairo Alonso Cano Salas (Col) EPM	 	 
22 Egan Bernal (Col) Team Sky	 	 
23 John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
24 Adrian Gonzalez Velasco (Spa) Burgos BH	 	 
25 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
26 Sergio Henao (Col) Team Sky	 	 
27 Felix Alejandro Baron (USA) Team Illuminate	 	 
28 Oscar Sevilla Rivera (Spa) Medellin	 	 
29 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors	 	 
30 Paweł Bernas (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
31 Michał Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
32 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
33 TJ Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
34 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF	 	 
35 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
36 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
37 Jarlinson Pantano (Col) Repreezntacja Kolumbii
38 Daniel Martinez (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
39 Mauro Abel Richeze (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
40 Omar Alberto Mendoza Cardona (Col) Medellin	 	 
41 Jonathan Caicedo (Ecu) Medellin	 	 
42 Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
43 Sebastian Henao (Col) Team Sky	 	 
44 Christofer Jurado Lopez (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
45 Davilier Ospina Navarro (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
46 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) EPM	 	 
47 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors	 	 
48 Ruben Acosta Ospina (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
49 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	 	 
50 Aristobulo Cala (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
51 Alejandro Serna (Col) Orgullo Paisa	 	 
52 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky	 	 
53 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy	 	 
54 Alex Norberto Cano (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
55 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin	 	 
56 Juan Martin Mesa Perez (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
57 Davide Plebani (Ita) Reprezentacja Włoch
58 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	 	 
59 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) GW Shimano	 	 
60 Edison Muñoz (Col) Orgullo Paisa	 	 
61 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
62 Victor Langellotti (Mon) Burgos BH	 	 
63 Brayan Sanchez Vergara (Col) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
64 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Reprezentacja Kolumbii
65 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
66 Daniel Lopez Parada (Spa) Burgos BH	 	 
67 Oscar Adalberto Quiroz (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
68 Leszek Pluciński (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
69 Nairo Quintana (Col) Movistar Team	 	 
70 Gavin Mannion (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
71 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
72 Winner Anacona (Col) Movistar Team	 	 
73 Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
74 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
75 Connor Brown (USA) Team Illuminate	 	 
76 Darwin Atapuma (Col) Reprezentacja Kolumbii
77 Jose Tito Hernandez (Col) Orgullo Paisa	 	 
78 Serghei Tvetcov (Rom) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
79 Aldemar Reyes Ortega (Col) Manzana Postobon	 	 
80 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	 	 
81 Julio Alexis Camacho Bernal (Col) Coldeportes Zenu Sello Rojo	 	 
82 William Muñoz Perez (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
83 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) EPM	 	 
84 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors	 	 
85 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky	 	 
86 Daniel Alexander Jaramillo (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
87 Danny Alberto Osorio (Col) Orgullo Paisa	 	 
88 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
89 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
90 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Medellin	 	 
91 Angel Alexander Gil Sanchez (Col) EPM	 	 
92 John Anderson Rodriguez Salazar (Col) Colombia	 	 
93 Heiner Rodrigo Parra Bustamante (Col) GW Shimano	 	 
94 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
95 Anton Vorobyev (Rus) Reprezentacja Rosji 	 
96 Jorge Camilo Castiblanco Cubides (Col) Team Illuminate	 	 
97 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH	 	 
98 Fredy Emir Montaña Cadena (Col) EPM	 	 
99 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	 	 
100 Aviv Yechezkel (Isr) Israel Cycling Academy	 	 
101 Fabio Duarte (Col) Manzana Postobon	 	 
102 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
103 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) GW Shimano	 	 
104 Nicolas Sessler (Bra) Burgos BH	 	 
105 Brayan Stive Ramirez (Col) Reprezentacja Kolumbii
106 Eduardo Estrada Celis (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes	 	 
107 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
108 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy	 	 
109 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
110 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	 	 
111 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF	 	 
112 Alvaro Robredo Crespo (Spa) Burgos BH	 	 
113 Diego Antonio Ochoa Camargo (Col) EPM	 	 
114 Juan Pablo Rendon Jaimes (Col) GW Shimano	 	 
115 Daniel Zamora (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
116 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy	 	 
117 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	 	 
118 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
119 Leandro Javier Velardez (Arg) ACA Virgen de Fatima	 	 
120 Nicolas Javier Naranjo Sanchez (Arg) ACA Virgen de Fatima	          00:57	 
121 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale	 	 
122 Francesco Lamon (Ita) Repreentacja Włoch                              00:58	 
123 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	                                  01:01	 
124 Ruben Companioni (Cub) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	 	 
125 Alessandro Fedeli (Ita) Trevigiani Phonix-Hemus 1896	          01:06	 
126 Aleksey Kurbatov (Rus) Reprezentacja Rosji
127 Alessandro Covi (Ita) Reprezentacja Włoch
128 Evgeny Kovalev (Rus) Reprezentacja Rosji
129 Michele Scartezzini (Ita) Reprezzentacja Włoch 
130 Bryan Gomez Peñaloza (Col) Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources	  01:22	 
131 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon	 	 
132 Cameron Piper (USA) Team Illuminate	 	 
133 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	          01:38	 
134 Vladislav Kulikov (Rus) Reprezentacja Rosji                           02:00	 
135 Dayer Quintana (Col) Movistar Team	                                  02:11	 
136 Cristhian Camilo Talero Reyes (Col) GW Shimano	 	 
137 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon	 	 
138 Alonso Miguel Gamero Zúñiga (Per) ACA Virgen de Fatima	 	 
139 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF	 	 
140 Andrei Sazanov (Rus) Reprezentacja Rosji
141 Johnatan Cañaveral (Col) Bicicletas Strongman Colombia Coldeportes    02:21	 
142 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy	                          02:25	 
143 Kirill Bochkov (Rus) Reprezentacja Rosji                              02:58	 
144 Adrian Richeze (Arg) ACA Virgen de Fatima	                          04:00	 
145 Christian Leonardo Tamayo Saavedra (Col) GW Shimano	                  04:34	 
146 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias	  04:38	 
147 Carlo Albert Giordani (Ita) Reprezentacja Włoch                       04:49	 
148 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	                                  05:04	 
149 Carlos Julian Quintero (Col) Orgullo Paisa	                          05:13