Danielo - odzież kolarska

Vuelta a San Juan 2018: etap 2. Dzień Villalobosa, Majka w czołówce

Rafał Majka w akcji

Roman Villalobos (Canel’s Specialized) triumfował w drugim dniu Vuelta a San Juan i objął prowadzenie w klasyfikacji łącznej wyścigu.

Kolarz z Kostaryki po ataku w końcówce i udanej akcji z malej grupki na mecie zameldował się przed Argentyńczykiem Ricardo Escuelą (Agrupacio Virgen de Fatima) oraz Belgiem Tiesjem Benootem (Lotto Soudal).

6. miejsce wywalczył Rafał Majka (Bora-hansgrohe), awansując na 12. lokatę w klasyfikacji generalnej.

Peleton pokonywał stosunkowo płaski odcinek, w końcówce którego, na zaledwie 3 kilometry przed metą, wyrastała przełęcz Punto Negra (1,1 km; 7,8%). Majka pomimo defektu kilka kilometrów przed podjazdem zdołał powrócić do czołówki i finiszować na wysokiej pozycji.

Wyniki 2. etapu Vuelta a San Juan Internacional 2018 (2.1), Peri Lago – Punta Negra (149,9 km):

1 Roman Villalobos (CRc) Canel's-Specialized	                     3:25:06	 
2 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
3 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal	 	 
4 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates	 	 
5 Oscar Sevilla (Spa) Medellin	 	 
6 Rafał Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	 	 
7 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
8 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
9 Guillaume Boivin (Can) Israel-Cycling Academy	 	 
10 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
11 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
12 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	 	 
13 Miguel Rubiano (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
14 Anderson Maldonado (Uru) Reprezentacja Urugwaju
15 Dayer Quintana (Col) Movistar Team	 	 
16 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	 	 
17 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
18 German Chaves (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
19 Omar Mendoza (Col) Medellin	 	 
20 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	 	 
21 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
22 Cristian Muñoz (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
23 Enzo Moyano (Arg) Municipalidad de Pocito	 	 
24 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal	 	 
25 Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida	 	 
26 Daniel Diaz (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
27 Eduardo Corte (Mex) Canel's-Specialized	 	 
28 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
29 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
30 Edwin Alcibiades Avila (Col) Israel-Cycling Academy	 	 
31 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	 	 
32 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors	                       00:08	 
33 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors	                       00:16	 
34 Winner Anacona (Col) Movistar Team	                               00:22	 
35 Ruben Rojas (Arg) Reprezentacja Argentyny
36 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
37 Ruben Ramos (Arg) Reprezentacja Argentyny
38 Marco Arriagada (Chi) Municipalidad de Pocito	 	 
39 Alex Cano (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
40 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	                               00:31	 
41 Cesar Paredes (Col) Medellin	 	 
42 Travis McCabe (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
43 Miguel Eduardo Florez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
44 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors	 	 
45 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	 	 
46 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe	 	 
47 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
48 Walter Vargas (Col) Medellin	 	 
49 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo	 	 
50 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	 	 
51 Luis Laverde (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
52 Alejandro Duran (Arg) Reprezentacja Argentyny
53 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
54 Julen Amezqueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
55 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	               00:43	 
56 Eric Marcotte (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
57 Efren Santos (Mex) Canel's-Specialized	 	 
58 Paweł Poljański (Pol) Bora-Hansgrohe	 	 
59 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates	 	 
60 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
61 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
62 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates	 	 
63 Daniel Zamora (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
64 Atilio Pinno (Bra) Reprezentacja Brazylii
65 Ignacio Moyano (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
66 Javier Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
67 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	 	 
68 Juan Pablo Dotti (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
69 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	 	 
70 German Tivani (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
71 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	 	 
72 Francisco Monte (Arg) Asociacion Civil Mardan                       00:57	 
73 Robigzon Oyola (Col) Medellin                                       01:07	 
74 Sergio Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson	 	 
75 Mauricio Bielinski (Bra) Reprezentacja Brazylii
76 Jose Lucian Martinez (Arg) Reprezentacja Argentyny
77 Luciano Montivero (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
78 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson	               01:27	 
79 Alan Valencio (Bra) Reprezentacja Brazylii                          01:29	 
80 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
81 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
82 Victor Olivares (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
83 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates	 	 
84 Haston Javier (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
85 Emiliano Ibarra (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
86 Attilio Viviani (Ita) Reprezentacja Włoch
87 Filippo Rochetti (Ita) Reprezentacja Włoch
88 Julio Camacho (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
89 Pablo Andres Alarcon (Chi) Canel's-Specialized	 	 
90 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan	 	 
91 Alvaro Cuadros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
92 Higinio Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson	                       01:48	 
93 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan	 	 
94 Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson	 	 
95 Jorge Pi (Arg) Asociacion Civil Mardan	 	 
96 Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan	 	 
97 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida	 	 
98 Mihkel Räim (Est) Israel-Cycling Academy	 	 
99 Kristian Sbaragli (Ita) Israel-Cycling Academy	 	 
100 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe	 	 
101 Franco Lopez (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
102 Mauro Richeze (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
103 Jose Luis Rodriguez (Chi) S.E.P. de San Juan	 	 
104 Adrian Alvarado (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
105 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	 	 
106 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA	                       02:28	 
107 Juan Melivilo (Arg) Municipalidad de Pocito	                       02:45	 
108 Roderich Aconegui (Uru) Reprezentacja Urugwaju
109 Nicolas Cabrera (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
110 Ignacio Maldonado (Uru) Reprezentacja Urugwaju
111 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
112 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	 	 
113 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
114 Nicolas Maes (Bel) Lotto Soudal	 	 
115 Weimar Roldan (Col) Medellin	                               02:48	 
116 Felix Nordase (Cub) Reprezentacja Kuby
117 Pedro Portuondo (Cub) Reprezentacja Kuby
118 Jeovane De Oliveira (Bra) Reprezentacja Brazylii
119 Mauricio Muller (Arg) S.E.P. de San Juan	                       02:51	 
120 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito	 	 
121 Duilio Ramos (Arg) Reprezentacja Argentyny                         03:09	 
122 Christian Perez (Cub) Reprezentacja Kuby                           03:13	 
123 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	               03:16	 
124 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal	 	 
125 Sebastian Reyes (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
126 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe	 	 
127 Christofer Jurado (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus	               03:31	 
128 Richard Mascarañas (Uru) Reprezentacja Urugwaju
129 Alan Presa (Uru) Reprezentacja Urugwaju
130 Rodrigo Do Nascimento (Bra) Reprezentacja Brazylii
131 Federico Burchio (Ita) Reprezentacja Włoch                         03:58	 
132 Mattia Bais (Ita) Reprezentacja Włoch
133 Nicolas Naranjo (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	               04:38	 
134 Adrian Richeze (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
135 Hidalgo Vera (Cub) Reprezentacja Kuby                              04:41	 
136 Aviv Yechezkel (Isr) Israel-Cycling Academy	                       04:43	 
137 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	                               04:44	 
138 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	               04:51	 
139 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida	                               04:57	 
140 Rafael De Mattos (Bra) Reprezentacja Brazylii 
141 Jose Astiasaran (Arg) Asociacion Civil Mardan                      05:05	 
142 Leonardo Fedrigo (Ita) Reprezentacja Włoch
143 Marcos Mendez (Arg) Reprezentacja Argentyny
144 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe                           05:08	 
145 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo	 	 
146 Filippo Calderaro (Ita) Reprezentacja Włoch 	 
147 Ignacio de Jesus Prado (Mex) Canel's-Specialized                   05:20	 
148 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors                               06:52	 
149 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
150 Benjamin Perry (Can) Israel-Cycling Academy	                       08:07	 
151 Manuel Peñalver (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus	               11:48	 
152 Pablo Anchieri (Uru) Reprezentacja Urugwaju
153 Ezequiel Falcon (Arg) Municipalidad de Rawson	               11:51	 
154 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito	 	 
155 Patricio Almonacid (Chi) Reprezentacja Chile                       12:49	 
156 Gonzalo Sabas Miranda (Chi) Municipalidad de Pocito	 	 
157 Leandro Marcos (Cub) Reprezentacja Kuby
158 Pedro Gonzalez (Arg) Municipalidad de Pocito	 	 
159 Jose Alfredo Santoyo (Mex) Canel's-Specialized                     14:06	 
160 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates                             14:57	 
161 Pedro Gordillo (Arg) Municipalidad de Rawson                       17:07	 
162 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal	                               17:50	 
163 Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson	                       31:02	 
DNF Alejandro Parra (Cub) Reprezentacja Kuby
DSQ Gonzalo Sabas Miranda (Chi) Municipalidad de Pocito

Klasyfikacja generalna po 2. etapie:

1 Roman Villalobos (CRc) Canel's-Specialized                         6:40:19	 
2 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima                        00:04	 
3 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal                                      00:06	 
4 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors                             00:08	 
5 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec                    00:10	 
6 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates	 	 
7 Miguel Rubiano (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
8 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
9 Oscar Sevilla (Spa) Medellin	 	 
10 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal	 	 
11 Edwin Alcibiades Avila (Col) Israel-Cycling Academy	 	 
12 Rafał Majka (Pol) Bora-Hansgrohe	 	 
13 Anderson Maldonado (Uru) Reprezentacja Urugwaju	 	 
14 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
15 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
16 German Chaves (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
17 Kanstantsin Suitsou (Blr) Bahrain-Merida	 	 
18 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
19 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team	 	 
20 Omar Mendoza (Col) Medellin	 	 
21 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates	 	 
22 Cristian Muñoz (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
23 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo	 	 
24 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal	 	 
25 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
26 Dayer Quintana (Col) Movistar Team	 	 
27 Eduardo Corte (Mex) Canel's-Specialized	 	 
28 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
29 Enzo Moyano (Arg) Municipalidad de Pocito	 	 
30 Guillaume Boivin (Can) Israel-Cycling Academy	 	 
31 Joaquim Silva (Por) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
32 Daniel Diaz (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
33 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors                            00:26	 
34 Zahiri Abderrahim (Mar) Trevigiani Phonix-Hemus                     00:32	 
35 Winner Anacona (Col) Movistar Team	 	 
36 Ruben Ramos (Arg) Reprezentacja Argentyny	 	 
37 Ruben Rojas (Arg) Reprezentacja Argentyny	 	 
38 Marco Arriagada (Chi) Municipalidad de Pocito	 	 
39 Alex Cano (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
40 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo	                               00:41	 
41 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
42 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team	 	 
43 Alejandro Duran (Arg) Reprezentacja Argentyny	 	 
44 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
45 Miguel Eduardo Florez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
46 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo	 	 
47 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team	 	 
48 Luis Laverde (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
49 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors	 	 
50 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe	 	 
51 Julen Amezqueta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
52 Cesar Paredes (Col) Medellin	 	 
53 Walter Vargas (Col) Medellin	 	 
54 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida                              00:47	 
55 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates                     00:53	 
56 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors	 	 
57 Floryan Arnoult (Fra) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
58 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
59 Eric Marcotte (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling	 	 
60 Atilio Pinno (Bra) Reprezentacja Brazylii	 	 
61 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates	 	 
62 Efren Santos (Mex) Canel's-Specialized	 	 
63 Javier Montoya (Col) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
64 German Tivani (Arg) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
65 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
66 Ignacio Moyano (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
67 Daniel Zamora (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
68 Juan Pablo Dotti (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
69 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo	 	 
70 Francisco Monte (Arg) Asociacion Civil Mardan	               01:07	 
71 Paweł Poljański (Pol) Bora-Hansgrohe                                01:10	 
72 Robigzon Oyola (Col) Medellin                                       01:17	 
73 Jose Lucian Martinez (Arg) Reprezentacja Argentyny	 	 
74 Luciano Montivero (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
75 Mauricio Bielinski (Bra) Reprezentacja Brazylii	 	 
76 Travis McCabe (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling                    01:18	 
77 Sergio Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson                        01:34	 
78 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates                       01:39	 
79 Pablo Andres Alarcon (Chi) Canel's-Specialized	 	 
80 Alan Valencio (Bra) Reprezentacja Brazylii	 	 
81 Haston Javier (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
82 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
83 Attilio Viviani (Ita) Reprezentacja Włoch	 	 
84 Julio Camacho (Col) Coldeportes-Zenu	 	 
85 Emiliano Ibarra (Arg) S.E.P. de San Juan	 	 
86 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia	 	 
87 Alvaro Cuadros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
88 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe                                01:54	 
89 Daniel Juarez (Arg) Asociacion Civil Mardan	                       01:55	 
90 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan                    01:56	 
91 Mauro Richeze (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	                       01:58	 
92 Kristian Sbaragli (Ita) Israel-Cycling Academy	 	 
93 Leonardo Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan	 	 
94 Adrian Alvarado (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
95 Mihkel Räim (Est) Israel-Cycling Academy	 	 
96 Jorge Pi (Arg) Asociacion Civil Mardan	 	 
97 Jose Luis Rodriguez (Chi) S.E.P. de San Juan	 	 
98 Alan Ramirez (Arg) Municipalidad de Rawson	 	 
99 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team	 	 
100 Franco Lopez (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	 	 
101 Filippo Rochetti (Ita) Reprezentacja Włoch	                       01:59	 
102 Higinio Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson	               02:15	 
103 Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural-Seguros RGA	                       02:38	 
104 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson	               02:47	 
105 Victor Olivares (Chi) Reprezentacja Chile                          02:51	 
106 Roderich Aconegui (Uru) Reprezentacja Urugwaju                     02:54	 
107 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo	                               02:55	 
108 Ignacio Maldonado (Uru) Reprezentacja Urugwaju	 	 
109 Nicolas Cabrera (Chi) Reprezentacja Chile	 	 
110 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec	 	 
111 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
112 Weimar Roldan (Col) Medellin	                               02:58	 
113 Pedro Portuondo (Cub) Reprezentacja Kuby	 	 
114 Felix Nordase (Cub) Reprezentacja Kuby	 	 
115 Jeovane De Oliveira (Bra) Reprezentacja Brazylii	 	 
116 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito	                       03:01	 
117 Nicolas Maes (Bel) Lotto Soudal	                               03:12	 
118 Mauricio Muller (Arg) S.E.P. de San Juan                           03:18	 
119 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe                                  03:26	 
120 Christian Perez (Cub) Reprezentacja Kuby                           03:40	 
121 Alan Presa (Uru) Reprezentacja Urugwaju                            03:41	 
122 Christofer Jurado (Pan) Trevigiani Phonix-Hemus	 	 
123 Rodrigo Do Nascimento (Bra) Reprezentacja Brazylii	 	 
124 Richard Mascarañas (Uru) Reprezentacja Urugwaju	 	 
125 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal                                   03:43	 
126 Mattia Bais (Ita) Reprezentacja Włoch                              04:08	 
127 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling                     04:11	 
128 Sebastian Reyes (Chi) Reprezentacja Chile	                       04:19	 
129 Nicolas Naranjo (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima	               04:48	 
130 Federico Burchio (Ita) Reprezentacja Włoch	                       04:53	 
131 Aviv Yechezkel (Isr) Israel-Cycling Academy	 	 
132 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors	                               04:54	 
133 Rafael De Mattos (Bra) Reprezentacja Brazylii	               05:07	 
134 Leonardo Fedrigo (Ita) Reprezentacja Włoch	                       05:15	 
135 Marcos Mendez (Arg) Reprezentacja Argentyny	 	 
136 Juan Melivilo (Arg) Municipalidad de Pocito                        05:23	 
137 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida	                               05:24	 
138 Ignacio de Jesus Prado (Mex) Canel's-Specialized                   05:28	 
139 Jose Astiasaran (Arg) Asociacion Civil Mardan                      05:32	 
140 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo                               05:35	 
141 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida                                   05:38	 
142 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling                    05:39	 
143 Filippo Calderaro (Ita) Reprezentacja Włoch                        05:48	 
144 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe                           06:37	 
145 Duilio Ramos (Arg) Reprezentacja Argentyny                         06:52	 
146 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling                   06:57	 
147 Alvaro Hodeg (Col) Quick-Step Floors                               07:54	 
148 Adrian Richeze (Arg) A.C.A. Virgen De Fatima                       08:15	 
149 Benjamin Perry (Can) Israel-Cycling Academy                        08:17	 
150 Hidalgo Vera (Cub) Reprezentacja Kuby                              08:24	 
151 Ezequiel Falcon (Arg) Municipalidad de Rawson                      12:01	 
152 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito                       12:15	 
153 Manuel Peñalver (Spa) Trevigiani Phonix-Hemus                      12:18	 
154 Leandro Marcos (Cub) Reprezentacja Kuby                            13:16	 
155 Pedro Gonzalez (Arg) Municipalidad de Pocito                       13:27	 
156 Jose Alfredo Santoyo (Mex) Canel's-Specialized                     14:16	 
157 Patricio Almonacid (Chi) Reprezentacja Chile                       15:17	 
158 Pablo Anchieri (Uru) Reprezentacja Urugwaju                        15:30	 
159 Pedro Gordillo (Arg) Municipalidad de Rawson                       17:45	 
160 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal                                    18:00	 
161 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates                             18:47	 
162 Andres Paez (Arg) Municipalidad de Rawson                          33:30