Danielo - odzież kolarska

Memorial Marco Pantani 2017. Zamparella lepszy od Ullisiego

kolarze w akcji

Marco Zamparella (Amore & Vita-Selle SMP) zwyciężył w 14. wyścigu imienia Marco Pantaniego.

29-letni Włoch na finiszu z czteroosobowej grupy pokonał Diego Ulissiego (Reprezentacja Włoch) i Egana Bernala (Androni Sidermec Bottecchia).

Wyniki Memorial Marco Pantani 2017 (1.1), Cesenatico – Cesenatico (189,8 km):

1 Marco Zampraella (Ita) Amore & Vita-Selle SMP	                   4:30:28	 
2 Diego Ulissi (Ita) Reprezentacja Włoch
3 Egan Bernal (Col) Androni-Sidermec-Botecchia 	 
4 Mattia Cattaneo (Ita) Androni-Sidermec-Botecchia                   00:01	 
5 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida	                             00:45	 
6 Elia Viviani (Ita) Reprezentacja Włoch
7 Francesco Gavazzi (Ita) Androni-Sidermec-Botecchia
8 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy	 	 
9 Davide Ballerini (Ita) Androni-Sidermec-Botecchia
10 German Nicolas Tiviani Perez (Ita) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
11 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
12 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina	 	 
13 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe	 	 
14 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros Rga	 	 
15 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team	 	 
16 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Oscaro	 	 
17 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
18 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Selle SMP	 	 
19 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
20 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF	 	 
21 Marco Tizza (Ita) Gm Europa Ovini	 	 
22 Colin Chris Stussi (Swi) Roth-Akros	 	 
23 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe	 	 
24 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilil (Eri) Dimension Data	 	 
25 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF	 	 
26 Metkel Eyob (Eri) Dimension Data	 	 
27 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx	 	 
28 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice	 	 
29 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
30 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita-Selle SMP	 	 
31 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
32 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
33 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx	 	 
34 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team	 	 
35 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Selle SMP	 	 
36 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team	 	 
37 Alexander Aranburu (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
38 Sepp Kuss (USA) Rally Cycling	 	 
39 Artem Nych (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
40 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
41 Sergei Shilov (Rus) Lokosphinx	 	 
42 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini	 	 
43 José Manuel Díaz (Spa) Israel Cycling Academy	 	 
44 Rodolfo Torres (Col) Androni-Sidermec-Botecchia                   01:00	 
45 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina	 	 
46 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
47 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF	 	 
48 Roland Thalmann (Swi) Roth-Akros	 	 
49 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
50 Christopher Butler (Usa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
51 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team	 	 
52 Fausto Masnada (Ita) Androni-Sidermec-Botecchia
53 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF	 	 
54 Ettore Carlini (Ita) D'Amico Utensilnord	 	 
55 Marco Frapporti (Ita) Androni-Sidermec-Botecchia
56 Federico Canuti (Ita) D'Amico Utensilnord	 	 
57 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept	 	 
58 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept	 	 
59 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani-Hemus	             01:11	 
60 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
61 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
62 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina	 	 
63 Andrea Toniatti (Ita) Bahrain-Merida	 	 
64 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept	                     01:22	 
65 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept	 	 
66 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac	 	 
67 Salvatore Puccio (Ita) Reprezentacja Włoch
68 Alessandro De Marchi (Ita) Reprezentacja Włoch                    02:24	 
69 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini	                     05:08	 
70 Marco Molteni (Ita) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
71 Nicolas Sessler (Bra) Israel Cycling Academy	 	 
72 Zahiri Abderrahim (Mar) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
73 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina	 	 
74 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini	 	 
75 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina	 	 
76 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
77 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 
78 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF	 	 
79 Joseph Areruya (Rwa) Dimension Data	 	 
80 Luca Covili (Ita) Amore & Vita-Selle SMP	 	 
81 Anthony Rappo (Swi) Roth-Akros	 	 
82 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team	 	 
83 Lukas Jaun (Swi) Roth-Akros	 	 
84 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina	 	 
85 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling	 	 
86 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini	 	 
87 Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida	 	 
88 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
89 Michał Paluta (Pol) Ccc Sprandi Polkowice	 	 
90 Shane Archbold (Nzl) Bora-Hansgrohe	 	 
91 Colin Joyce (USA) Rally Cycling	 	 
DNF Mattia Frapporti (Ita) Androni-Sidermec-Botecchia
DNF Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida	 	 
DNF Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida	 	 
DNF David Per (Slo) Bahrain-Merida	 	 
DNF Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida	 	 
DNF Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida	 	 
DNF Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe	 	 
DNF Leopold Konig (Cze) Bora-Hansgrohe	 	 
DNF Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe	 	 
DNF Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe	 	 
DNF Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe	 	 
DNF Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF	 	 
DNF Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF	 	 
DNF Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF	 	 
DNF Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
DNF Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini	 	 
DNF Eugert Zhupa (Alb) Wilier-Triestina	 	 
DNF Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
DNF Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo	 	 
DNF Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept	 	 
DNF Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept	 	 
DNF Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Vital Concept	 	 
DNF Patrick Bosman (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Andreas Walzel (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Florian Gaugl (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Dominik Hrinkow (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Christian Mager (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Dennis Paulus (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang	 	 
DNF Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice	 	 
DNF Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice	 	 
DNF Kamil Małecki (Pol) CCC Sprandi Polkowice	 	 
DNF Dan Craven (Nam) Israel Cycling Academy	 	 
DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy	 	 
DNF Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy	 	 
DNF Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy	 	 
DNF Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy	 	 
DNF Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA	 	 
DNF Matteo Moschetti (Ita) Reprezentacja Włoch
DNF Manuel Senni (Ita) Reprezentacja Włoch
DNF Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team	 	 
DNF Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team	 	 
DNF Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team	 	 
DNF Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Elia Ciabocco (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Andrea Genga (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Alessandro Marinozzi (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Dario Puccioni (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Cristian Scaroni (Ita) Sangemini - Mg. K Vis	 	 
DNF Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx	 	 
DNF Mamyr Stash (Rus) Lokosphinx	 	 
DNF Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx	 	 
DNF Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team	 	 
DNF David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team	 	 
DNF Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team	 	 
DNF Bruno Maltar (Cro) Meridiana Kamen Team	 	 
DNF Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team	 	 
DNF Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini	 	 
DNF Rossano Mauti (Ita) GM Europa Ovini	 	 
DNF Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini	 	 
DNF Pietro Di Genova (Ita) D'Amico Utensilnord	 	 
DNF Francesco Petrini (Ita) D'Amico Utensilnord	 	 
DNF Angelo Raffaele (Ita) D'Amico Utensilnord	 	 
DNF Angelo Vitiello (Ita) D'Amico Utensilnord	 	 
DNF Donovan Alonso Davila Cespedes (CRc) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
DNF Dilmurodjon Siddikov (Uzb) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
DNF Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
DNF Riccardo Cenghialta (Ita) Unieuro Trevigiani-Hemus	 	 
DNF Morne Van Niekerk (RSA) Dimension Data	 	 
DNF Stefan De Bod (RSA) Dimension Data	 	 
DNF Samuel Mugisha (Rwa) Dimension Data	 	 
DNF Francesco Mancini (Ita) Amore & Vita-Selle SMP
DNF Besmir Banushi (Alb) Amore & Vita-Selle SMP 	 
DNF Marlen Zmorka (Ukr) Amore & Vita-Selle SMP	 	 
DNF Valentin Baillifard (Swi) Roth - Akros	 	 
DNF Jonathan Fumeaux (Swi) Roth - Akros	 	 
DNF Damian Lüscher (Swi) Roth - Akros	 	 
DNF Matthias Reutimann (Swi) Roth - Akros	 	 
DNF Jesse Anthony (USA) Rally Cycling	 	 
DNF Adam De Vos (Can) Rally Cycling	 	 
DNS Uroš Repše (Slo) Meridiana Kamen Team