Danielo - odzież kolarska

Tour of Alberta 2017: etap 1. Evan Huffman znaczy niezawodność

Amerykanin Evan Huffman (Rally Cycling) po samotnej akcji wygrał pierwszy odcinek kanadyjskiej etapówki dookoła stanu Alberta.

27-letni kolarz otworzył zmagania w Kanadzie, odnosząc drugie w karierze etapowe zwycięstwo na trasie wrześniowego wyścigu.

Drugie miejsce na jedynym górskim odcinku piątej edycji wyścigu zajął jego rodak i kolega z ekipy – Sepp Kuss – potwierdzając spore możliwości prezentowane już na amerykańskich szosach. Podium dnia dopełnił Holender Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac), a powstałe różnice czasowe w zasadzie ustawiły wyścig na kolejne dni.

Polskie kolarstwo nie jest reprezentowane w wyścigu.

Wyniki 1. etapu Tour of Alberta 2017 (2.1), Jasper – Marmot Basin Ski Area (162 km):

1 Evan Huffman (USA) Rally Cycling	                        3:48:46	 
2 Sepp Kuss (USA) Rally Cycling	                                  00:15	 
3 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac                       00:28	 
4 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare                        00:30	 
5 Jack Burke (Can) Aevolo	                                  00:32	 
6 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac	                          00:38	 
7 Colin Joyce (USA) Rally Cycling	                          00:41	 
8 Rob Britton (Can) Rally Cycling	                          00:42	 
9 Taylor Shelden (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	                  00:44	 
10 James Piccoli (Can) Elevate-KHS Pro Cycling	                  00:47	 
11 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling	                          00:50	 
12 César Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin-Inder	  00:55	 
13 Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling	 	 
14 Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin-Inder	 	 
15 Serghei Tvetcov (Rom) Jelly Belly p/b Maxxis	 	 
16 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare 
17 Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare
18 Jordan Cheyne (Can) Jelly Belly p/b Maxxis	                  00:58	 
19 Tyler Magner (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  01:04	 
20 Luis Villalobos Hernandez (Mex) Aevolo	                  01:09	 
21 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare                      01:17	 
22 Andzs Flaksis (Lat) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear  02:02	 
23 John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  02:06	 
24 Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  02:10	 
25 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin-Inder	          02:40	 
26 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac	 	 
27 Zeke Mostov (USA) Aevolo	                                  02:46	 
28 Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling	                  03:08	 
29 Travis McCabe (USA) UnitedHealthcare
30 Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling	          03:13	 
31 Keegan Swirbul (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	                  03:38	 
32 Janier Acevedo (Col) UnitedHealthcare                          03:39	 
33 Alexis Cartier (Can) H&R Block Pro Cycling	                  03:55	 
34 Weimar Alfonso Roldan Ortiz (Col) Medellin-Inder	          04:12	 
35 Jokin Etxabe Leturia (Spa) Aevolo	                          04:39	 
36 Adam Roberge (Can) Silber Pro Cycling	                  04:42	 
37 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare                             05:01	 
38 Conor O'Brien (Can) H&R Block Pro Cycling	                  05:09	 
39 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Medellin-Inder	          05:12	 
40 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac	                          06:26	 
41 Eduardo Estrada Celis (Col) Medellin-Inder	                  06:46	 
42 Brendan Rhim (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  07:45	 
43 Felix Coté Bouvette (Can) Garneau - Québecor	 	 
44 Olivier Brisebois (Can) Garneau - Québecor	 	 
45 Cyrus Monk (Aus) Cannondale-Drapac	 	 
46 Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
47 Laurent Gervais (Can) Aevolo	0:08:13	 
48 Simon-Pierre Gauthier (Can) Garneau - Québecor	          10:16	 
49 Jean Simon D'Anjou (Can) Garneau - Québecor	 	 
50 Adam De Vos (Can) Rally Cycling	 	 
51 Jason Saltzman (USA) Aevolo	 	 
52 Josh Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	 	 
53 Tyler Stites (USA) Aevolo	 	 
54 Bruno Langlois (Can) Garneau - Québecor	 	 
55 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis	  10:19	 
56 Danny Pate (USA) Rally Cycling	                          10:22	 
57 Joseph Lewis (Aus) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  10:50	 
58 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare                            10:53	 
59 Nick Zukowsky (Can) Silber Pro Cycling	                  11:11	 
60 Nicholas Torraca (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	          14:58	 
61 Brian McCulloch (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
62 Philip Lavery (Irl) H&R Block Pro Cycling	 	 
63 Connor Brown (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
64 Cory Lockwood (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
65 Marc-Antoine Soucy (Can) Silber Pro Cycling	 	 
66 Émile Jean (Can) Silber Pro Cycling	 	 
67 Pier-André Coté (Can) Silber Pro Cycling	 	 
68 Elliott Doyle (Can) Garneau - Québecor	 	 
69 Michael Sheehan (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	 	 
70 Michael Hernandez (USA) Aevolo	 	 
71 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac	 	 
72 Oscar Clark (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  15:03	 
73 Taylor Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	 	 
74 Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling	 	 
75 Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling	 	 
76 Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling	 	 
77 Jesse Anthony (USA) Rally Cycling	 	 
78 Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling	                  15:07	 
79 Ryan MacAnally (Aus) H&R Block Pro Cycling	                  15:10	 
80 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac                         15:18

Klasyfikacja generalna po 1. etapie:

1 Evan Huffman (USA) Rally Cycling	                        3:48:46	 
2 Sepp Kuss (USA) Rally Cycling	                                  00:15	 
3 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac                       00:28	 
4 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare                        00:30	 
5 Jack Burke (Can) Aevolo	                                  00:32	 
6 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac	                          00:38	 
7 Colin Joyce (USA) Rally Cycling	                          00:41	 
8 Rob Britton (Can) Rally Cycling	                          00:42	 
9 Taylor Shelden (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	                  00:44	 
10 James Piccoli (Can) Elevate-KHS Pro Cycling	                  00:47	 
11 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling	                          00:50	 
12 César Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin-Inder	  00:55	 
13 Nigel Ellsay (Can) Silber Pro Cycling	 	 
14 Oscar Sevilla Ribera (Spa) Medellin-Inder	 	 
15 Serghei Tvetcov (Rom) Jelly Belly p/b Maxxis	 	 
16 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare 
17 Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare
18 Jordan Cheyne (Can) Jelly Belly p/b Maxxis	                  00:58	 
19 Tyler Magner (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  01:04	 
20 Luis Villalobos Hernandez (Mex) Aevolo	                  01:09	 
21 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare                      01:17	 
22 Andzs Flaksis (Lat) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear  02:02	 
23 John Murphy (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  02:06	 
24 Miguel Bryon (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  02:10	 
25 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin-Inder	          02:40	 
26 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac	 	 
27 Zeke Mostov (USA) Aevolo	                                  02:46	 
28 Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling	                  03:08	 
29 Travis McCabe (USA) UnitedHealthcare
30 Christopher Prendergast (Can) H&R Block Pro Cycling	          03:13	 
31 Keegan Swirbul (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	                  03:38	 
32 Janier Acevedo (Col) UnitedHealthcare                          03:39	 
33 Alexis Cartier (Can) H&R Block Pro Cycling	                  03:55	 
34 Weimar Alfonso Roldan Ortiz (Col) Medellin-Inder	          04:12	 
35 Jokin Etxabe Leturia (Spa) Aevolo	                          04:39	 
36 Adam Roberge (Can) Silber Pro Cycling	                  04:42	 
37 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare                             05:01	 
38 Conor O'Brien (Can) H&R Block Pro Cycling	                  05:09	 
39 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Medellin-Inder	          05:12	 
40 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac	                          06:26	 
41 Eduardo Estrada Celis (Col) Medellin-Inder	                  06:46	 
42 Brendan Rhim (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  07:45	 
43 Felix Coté Bouvette (Can) Garneau - Québecor	 	 
44 Olivier Brisebois (Can) Garneau - Québecor	 	 
45 Cyrus Monk (Aus) Cannondale-Drapac	 	 
46 Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
47 Laurent Gervais (Can) Aevolo	0:08:13	 
48 Simon-Pierre Gauthier (Can) Garneau - Québecor	          10:16	 
49 Jean Simon D'Anjou (Can) Garneau - Québecor	 	 
50 Adam De Vos (Can) Rally Cycling	 	 
51 Jason Saltzman (USA) Aevolo	 	 
52 Josh Berry (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	 	 
53 Tyler Stites (USA) Aevolo	 	 
54 Bruno Langlois (Can) Garneau - Québecor	 	 
55 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis	  10:19	 
56 Danny Pate (USA) Rally Cycling	                          10:22	 
57 Joseph Lewis (Aus) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  10:50	 
58 Daniel Eaton (USA) UnitedHealthcare                            10:53	 
59 Nick Zukowsky (Can) Silber Pro Cycling	                  11:11	 
60 Nicholas Torraca (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	          14:58	 
61 Brian McCulloch (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
62 Philip Lavery (Irl) H&R Block Pro Cycling	 	 
63 Connor Brown (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
64 Cory Lockwood (USA) Elevate-KHS Pro Cycling	 	 
65 Marc-Antoine Soucy (Can) Silber Pro Cycling	 	 
66 Émile Jean (Can) Silber Pro Cycling	 	 
67 Pier-André Coté (Can) Silber Pro Cycling	 	 
68 Elliott Doyle (Can) Garneau - Québecor	 	 
69 Michael Sheehan (USA) Jelly Belly p/b Maxxis	 	 
70 Michael Hernandez (USA) Aevolo	 	 
71 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac	 	 
72 Oscar Clark (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	  15:03	 
73 Taylor Eisenhart (USA) Holowesko-Citadel p/b Hincapie Sportswear	 	 
74 Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling	 	 
75 Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling	 	 
76 Ryan Roth (Can) Silber Pro Cycling	 	 
77 Jesse Anthony (USA) Rally Cycling	 	 
78 Travis Samuel (Can) H&R Block Pro Cycling	                  15:07	 
79 Ryan MacAnally (Aus) H&R Block Pro Cycling	                  15:10	 
80 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac                         15:18

1 Comment

  1. Bo

    3 września 2017, 03:22 o 03:22

    Czemu nie ma bonifikat