Końcowy ranking UCI Women Elite 2015

25-letnia Holenderka Anna van der Breggen (Rabo Liv) zwyciężyła w rankingu UCI elity kobiet na sezon 2015.

Wicemistrzyni świata w obu konkurencjach indywidualnych i triumfatorka Giro Rosa, wyprzedziła mistrzynię świata ze startu wspólnego i zwyciężczynię Pucharu Świata Brytyjkę Elizabeth Armitstead (Boels – Dolmans) oraz Belgijkę Jolien D’Hoore (Wiggle Honda).

Na 12. miejscu sezon zakończyła Katarzyna Niewiadoma (Rabo Liv), awansując w porównaniu z zeszłym rokiem o 23 oczka. W najlepszej setce zmieściły się również 41. Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) oraz 72. mistrzyni Polski Małgorzata Jasińska (Ale Cipollini).

Zestawienie narodów, pomimo nieobecności Marianne Vos, ponownie zdominowały Holenderki. Stany Zjednoczony awansowały z 3. na miejsce 2., spychając niżej Włoszki.

Nasze dziewczyny zdobyły o blisko połowę więcej punktów w porównaniu z rokiem ubiegłym, co pozwoliło awansować o trzy pozycje i zakończyć sezon w czołowej dziesiątce świata.

W klasyfikacji drużynowej ponowne zwycięstwo Rabo Liv, nieznacznie przed Boels Dolmans i Wiggle Honda.

Końcowy ranking UCI Women Elite 2015:

Klasyfikacja indywidualna:

1 (1)       Anna VAN DER BREGGEN                    RBW      1257.75 pkt
2 (2)       Elizabeth ARMITSTEAD                    DLT      1024.5
3 (3)       Jolien D'HOORE                          WHT       962
4 (4)       Emma JOHANSSON                          OGE       928
5 (5)       Elisa LONGO BORGHINI                    WHT       864
6 (6)       Lisa BRENNAUER                          VEL       725
7 (7)       Megan GUARNIER                          DLT       719.67
8 (8)       Kirsten WILD                            HPU       690.25
9 (12)      Ashleigh MOOLMAN-PASIO                  BCT       684.17
10 (10)     Lucinda BRAND                           RBW       648.75
11 (9)      Alena AMIALIUSIK                        VEL       644
12 (11)     Katarzyna NIEWIADOMA                    RBW       607
13 (13)     Eleonora VAN DIJK                       DLT       542.25
14 (14)     Amy PIETERS                             TLP       506.5
15 (15)     Shelley OLDS                            ALE       481
16 (16)     Christine MAJERUS                       DLT       473.5
17 (17)     Annemiek VAN VLEUTEN                    BCT       473
18 (18)     Pauline FERRAND PREVOT                  RBW       467
19 (20)     Elena CECCHINI                          LBL       465
20 (21)     Lauren STEPHENS                         TIB       452
21 (19)     Giorgia BRONZINI                        WHT       446
22 (22)     Trixi WORRACK                           VEL       399
23 (23)     Evelyn STEVENS                          DLT       358.92
24 (24)     Tiffany CROMWELL                        VEL       353
25 (25)     Chloe HOSKING                           WHT       333
26 (26)     Lauren KITCHEN                          HPU       322.67
27 (27)     Katrin GARFOOT                          OGE       317.92
28 (36)     Amber NEBEN                             BPK       301
29 (28)     Lotta LEPISTO                           BCT       293
30 (29)     Karol-Ann CANUEL                        VEL       288
31 (30)     Leah KIRCHMANN                          OPW       287
32 (31)     Roxane FOURNIER                         FUT       262
33 (32)     Barbara GUARISCHI                       VEL       259
34 (44)     Tatiana ANTOSHINA                                 255
35 (33)     Joelle NUMAINVILLE                      BCT       244.5
36 (41)     Ann-Sofie DUYCK                         VLL       229
37 (34)     Amanda SPRATT                           OGE       228.75
38 (35)     Chantal BLAAK                           DLT       225.5
39 (50)     Anna SOLOVEY                                      212
40 (37)     Tayler WILES                            VEL       210.67
41 (38)     Eugenia BUJAK                           BTC       207
42 (39)     Coryn RIVERA                            UHC       202
43 (42)     Valentina SCANDOLARA                    OGE       194
44 (40)     Thalita DE JONG                         RBW       191
45 (43)     Carmen SMALL                            BCT       180.5
46 (58)     Jolanda NEFF                            SEF       175
47 (45)     Pascale JEULAND                         FUT       174
48 (46)     Linda Melanie VILLUMSEN                 UHC       173.33
49 (47)     Mayuko HAGIWARA                         WHT       166
50 (48)     Lizzie WILLIAMS                         OGE       163.25
51 (49)     Claudia HAUSLER                         TLP       152.5
52 (51)     Mara ABBOTT                             WHT       149
53 (52)     Hannah BARNES                           UHC       148
54 (53)     Anouska KOSTER                          RBW       147.75
55 (54)     Annalisa CUCINOTTA                      ALE       147
56 (55)     Elise DELZENNE                          VEL       146
57 (56)     Floortje MACKAIJ                        TLP       145.5
58 (57)     Lucy GARNER                             TLP       142
59 (59)     Ilaria SANGUINETI                       BPK       139.25
60 (63)     Edwige PITEL                            MIC       139
61 (60)     Flavia OLIVEIRA                         ALE       139
62 (61)     Natalie VAN GOGH                        PHV       137
63 (62)     Katie HALL                              UHC       137
64 (64)     Emilie MOBERG                           HPU       133.75
65 (65)     Roxane KNETEMANN                        RBW       129.75
66 (66)     Gracie ELVIN                            OGE       127.25
67 (67)     Lauren KOMANSKI                         T16       125.67
68 (68)     Sheyla GUTIERREZ RUIZ                   LTK       125
69 (78)     Tetiana RIABCHENKO                      ISG       124
70 (69)     Marlies MEJIAS GARCIA                             120
71 (70)     Janneke ENSING                          PHV       113
72 (96)     Małgorzata JASIŃSKA                     ALE       112.5
73 (71)     Alison TETRICK                          OPW       110
74 (72)     Maria Giulia CONFALONIERI               ALE       109.5
75 (73)     Kristin ARMSTRONG                       T16       108
76 (74)     Marta BASTIANELLI                       VAI       104
77 (75)     Ting Ying HUANG                                   103
78 (76)     Zhao Juan MENG                          GPC       102
79 (83)     Martina RITTER                          BTC       102
80 (77)     Sabrina STULTIENS                       TLP       101
81 (79)     Kim DE BAAT                             LWZ        99
82 (80)     Rachel NEYLAN                           OGE        98.67
83 (90)     Polona BATAGELJ                         BTC        97
84 (81)     Brianna WALLE                           OPW        96
85 (82)     Audrey CORDON                           WHT        95
86 (84)     Jasmin GLAESSER                         OPW        94
87 (85)     Svetlana VASILIEVA                                 94
88 (87)     Marta TAGLIAFERRO                       ALE        93.5
89 (88)     Monique VAN DE REE                                 93
90 (89)     Sara MUSTONEN                           TLP        91.5
91 (91)     Emily COLLINS                           TIB        89
92 (92)     Anastasiia IAKOVENKO                               88
93 (93)     Cherise STANDER                                    85
94 (94)     Kelly DRUYTS                            VLL        85
95 (95)     Fanny RIBEROT                           LTK        85
96 (108)    Cecilie Gotaas JOHNSEN                  HPU        83.5
97 (97)     Gleydimar TAPIA                                    82
98 (98)     Lise OLIVIER                                       79.67
99 (99)     Carlee TAYLOR                           LBL        79
100 (100)   An-Li KACHELHOFFER                                 78.67
...
131 (129)   Paulina BRZEŹNA                                    51
162 (160)   Anna PLICHTA                                       35
221 (221)   Katarzyna PAWŁOWSKA                     DLT        19
284 (283)   Katarzyna WILKOS                                   11
466 (463)   Maja WŁOSZCZOWSKA                                   5
582 (-)     Ewelina SZYBIAK                         VAI         2

Klasyfikacja narodów

1 (1)     HOLANDIA                                3645.5 pkt
2 (2)     STANY ZJEDNOCZONE                       2312.59
3 (3)     WŁOCHY                                  2228
4 (4)     AUSTRALIA                               1555.34
5 (5)     WIELKA BRYTANIA                         1425.5
6 (7)     BELGIA                                  1390.5
7 (6)     NIEMCY                                  1374
8 (8)     FRANCJA                                 1188
9 (9)     SZWECJA                                 1035.5
10 (10)   POLSKA                                  1012.5
11 (11)   KANADA                                  980.5
12 (12)   RPA                                     954.51
13 (13)   BIAŁORUŚ                                665
14 (15)   ROSJA                                   570
15 (14)   LUKSEMBURG                              488.5
16 (20)   UKRAINA                                 372
17 (16)   NOWA ZELANDIA                           339
18 (18)   FINLANDIA                               324
19 (17)   BRAZYLIA                                320
20 (19)   NORWEGIA                                295.25
21 (22)   HISZPANIA                               250
22 (21)   WENEZUELA                               236
23 (23)   KUBA                                    228
24 (25)   SZWAJCARIA                              222.5
25 (24)   JAPONIA                                 206
26 (26)   TAJWAN                                  155
27 (27)   SŁOWENIA                                139
28 (28)   HONG KONG                               130
29 (29)   LITWA                                   121
30 (31)   AUSTRIA                                 119

Klasyfikacja drużynowa

1 (1)     RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM                       RBW    3120.5 pkt
2 (2)     BOELS DOLMANS CYCLING TEAM                        DLT    2929.92
3 (3)     WIGGLE HONDA                                      WHT    2735
4 (4)     VELOCIO - SRAM                                    VEL    2321
5 (5)     ORICA - AIS                                       OGE    1768.67
6 (6)     BIGLA PRO CYCLING TEAM                            BCT    1694.67
7 (7)     HITEC PRODUCTS                                    HPU    1300.17
8 (8)     TEAM LIV-PLANTUR                                  TLP     946.5
9 (9)     ALE CIPOLLINI                                     ALE     879.5
10 (10)   UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TEAM        UHC     770.33
11 (11)   OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES                OPW     667
12 (12)   TEAM TIBCO - SVB                                  TIB     618
13 (13)   LOTTO SOUDAL LADIES                               LBL     615
14 (14)   POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86                   FUT     578
15 (15)   BTC CITY LJUBLJANA                                BTC     549
16 (17)   BEPINK LACLASSICA                                 BPK     527.5
17 (16)   TWENTY 16 P/B SHO-AIR                             T16     465.34
18 (18)   TOPSPORT VLAANDEREN - PRO - DUO                   VLL     407
19 (20)   SERVETTO FOOTON                                   SEF     350
20 (20)   PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM             PHV     309
21 (19)   INPA SOTTOLI GIUSFREDI                            ISG     302
22 (22)   LOINTEK TEAM                                      LTK     292
23 (23)   S.C. MICHELA FANINI ROX                           MIC     220
24 (24)   LENSWORLD.EU - ZANNATA                            LWZ     214
25 (25)   AROMITALIA VAIANO                                 VAI     211
26 (26)   CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING   GPC     131
27 (27)   ASTANA - ACCA DUE O                               ASA      67
28 (28)   MATRIX FITNESS                                    MAT      47
29 (29)   ITAU SHIMANO LADIES POWER TEAM                    SLP      32
30 (30)   TOP GIRLS FASSA BORTOLO                           TOG      31
31 (31)   TEAM RYTGER                                       TRY      27
32 (32)   BMW P/B HAPPY TOOTH DENTAL                        BMW      25.67
33 (33)   BIZKAIA - DURANGO                                 BPD      24
34 (34)   FEMININE CYCLING TEAM                             FCT      16
35 (35)   XIRAYAS DE SAN LUIS                               XSL      15
36 (36)   NO RADUNION VITALOGIC                             NOE       8

TomAsz

Kontakt: tomasz@rowery.org

Recent Posts

Magnus Bäckstedt o Kasi Niewiadomej | Van Aert i Stuyven po operacjach

Jak zmieniły się przygotowania Katarzyny Niewiadomej w roku 2024? Stuyven i Van Aert po operacjach. Wiadomości z czwartku, 28 marca.

28 marca 2024, 17:35

Trasa Giro d’Abruzzo | Arnaud Demare musi odpocząć

Demi Vollering pożegna się z SD Worx-Protime. Zwycięstwa Benoita Cosnefroya i Marianny Vos. Wiadomości i wyniki ze środy, 27 marca.

27 marca 2024, 20:51

Dwars door Vlaanderen 2024. Matteo Jorgenson z chaosu

Matteo Jorgenson po ataku na ostatnich kilometrach wygrał 78. edycję Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre.

27 marca 2024, 16:46

[Aktualizacja] Wout van Aert kontuzjowany

Wout van Aert złamał obojczyk i kilka żeber w kraksie na trasie Dwars Door Vlaanderen. Belg nie wystartuje w kolejnych…

27 marca 2024, 15:41

Anatomia zwycięstwa. Jak Mads Pedersen wygrał Gandawa-Wevelgem?

Mads Pedersen wie, że może wygrywać z najlepszymi, ale rozumie, że kluczem do pokonania Mathieu van der Poela czy Wouta…

27 marca 2024, 08:55

„Różowy dywan” dla Pogacara | Jasper Philipsen na celowniku czterech zespołów

Franck Bonnamour zwolniony z Decathlon AG2R. Wiadomości z wtorku, 26 marca.

26 marca 2024, 20:11