Danielo - odzież kolarska

Końcowy ranking UCI Europe Tour 2013

25-letni Riccardo Zoidl został zwycięzcą rankingu UCI Europe Tour w sezonie 2013.

Aktualny mistrz Austrii swoją pozycję m. in. zawdzięcza wygranej na trasie Tour of Austria. Teraz, po dwóch latach spędzonych w Team Gourmetfein-Simplon, w następnym pokazie się na poziomie WorldTouru w ekipie Trek.

Drugie miejsce zajął Francuz Bryan Coquard (Europcar), natomiast trzecie nasz dobry znajomy z CCC Polsat, Włoch Davide Rebellin.

Polscy kolarze nie błyszczeli na zapleczu WorldTouru. W najlepszej setce zmieścił się Bartłomiej Matysiak (CCC Polsat), którego sklasyfikowano na 79. pozycji.

 

Wśród zespołów Europcar wyprzedził IAM Cycling i Topsport Vlaanderen. Na 8. pozycji widnieje CCC Polsat, 30. – BDC MarcPol, 50. – Bank BGŻ, 85. – Las Vegas, 109. – Wibatech-Brzeg i 126. – TC Chrobry.

W rankingu narodów na trzech pierwszych pozycjach sklasyfikowano kolejno Francję, Włochy i Belgię. Polska dopiero 14-sta.

Klasyfikacja indywidualna:

1 (1)       Riccardo ZOIDL                     GMS            531.5
2 (2)       Bryan COQUARD ***                  EUC            484
3 (3)       Davide REBELLIN                    CCC            430
4 (4)       Matej MUGERLI                      ADR            387
5 (5)       Thomas VOECKLER                    EUC            369
6 (16)      Michael VAN STAEYEN                TSV            367
7 (6)       Radoslav ROGINA                    ADR            354
8 (7)       Jonathan HIVERT                    SOJ            334
9 (8)       Vitaliy BUTS                       KLS            320.67
10 (9)      Gerald CIOLEK                      MTN            315
11 (10)     Patrik SINKEWITZ                   MKT            290
12 (17)     Dylan VAN BAARLE ***               RB3            288
13 (11)     Jan BARTA                          TNE            285.9
14 (48)     Davide VILLELLA ***                               283
15 (14)     Yannick MARTINEZ                   LPM            276
16 (12)     Martin ELMIGER                     IAM            268
17 (13)     Petr VAKOC ***                     ETI            266.25
18 (15)     Vitaliy POPKOV                     ISD            260.67
19 (18)     Sacha MODOLO                       BAR            247
20 (19)     Ivan ROVNY                         CEF            242
21 (20)     Mauro* SANTAMBROGIO                VIN            241.8
22 (21)     Nicky VAN DER LIJKE ***            RB3            238
23 (33)     Franco PELLIZOTTI                  AND            232.4
24 (22)     Francesco LASCA                    CJR            214
25 (23)     Francesco CHICCHI                  VIN            200
26 (25)     Pieter JACOBS                      TSV            198
27 (24)     Mykhaylo KONONENKO                 KLS            197.67
28 (28)     Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ        AND            192.4
29 (30)     Silvio HERKLOTZ ***                STG            191
30 (26)     Luka PIBERNIK ***                  RAR            191
31 (35)     Francesco Manuel BONGIORNO         BAR            190
32 (27)     Aleksejs SARAMOTINS                IAM            188.67
33 (29)     Sean DE BIE ***                    LET            182.67
34 (31)     Matthias BRANDLE                   IAM            181
35 (32)     Damien HOWSON ***                                 173
36 (49)     Toms SKUJINS ***                   RBD            173
37 (40)     Florian SENECHAL ***               ETI            171.25
38 (55)     Caleb EWAN ***                                    171
39 (64)     Jean-Pierre DRUCKER                AJW            171
40 (102)    Timothy DUPONT                     JVC            170
41 (34)     Matteo PELUCCHI                    IAM            167
42 (41)     Sébastien REICHENBACH              IAM            165
43 (36)     Justin JULES                       LPM            164
44 (45)     Armindo FONSECA                    BSE            164
45 (37)     Mattia GAVAZZI                     AND            163
46 (38)     Benoit DAENINCK                                   162
47 (39)     Sébastien DELFOSSE                 CRE            161
48 (42)     Oscar GATTO                        VIN            158.8
49 (43)     Marcel WYSS                        IAM            158.67
50 (44)     Lasse Norman HANSEN ***            BWC            157
51 (57)     Dylan GROENEWEGEN ***              RIJ            156
52 (46)     Mustafa * SAYAR                                   153
53 (289)    Matej MOHORIC ***                  SAK            153
54 (47)     Florian VACHON                     BSE            153
55 (50)     Pierre ROLLAND                     EUC            145.2
56 (51)     Matija KVASINA                     GMS            144
57 (52)     Timo THÖMEL                        NSP            143
58 (88)     Gianfranco ZILIOLI                                143
59 (79)     Sonny COLBRELLI                    BAR            143
60 (65)     Adrien PETIT                       COF            143
61 (53)     Ivan STEVIC                        TCT            141.67
62 (54)     Yoeri HAVIK ***                    RIJ            141
63 (56)     Fredrik LUDVIGSSON ***             PPY            141
64 (68)     Julian ALAPHILIPPE ***             ETI            140.25
65 (58)     Gert JOEAAR                        COF            140
66 (59)     Michael Valgren ANDERSEN ***       GLU            139.5
67 (60)     Jérôme BAUGNIES                    TWJ            139
68 (70)     Baptiste PLACKAERT                 CRE            139
69 (76)     Julien SIMON                       SOJ            138
70 (61)     Coen VERMELTFOORT                  RIJ            136.25
71 (62)     Fabio SILVESTRE                    LET            135.67
72 (63)     Alejandro Marque PORTO             OFM            135
73 (123)    Sondre H ENGER ***                 TPB            135
74 (66)     Tom VAN ASBROECK                   TSV            134.5
75 (72)     Francesco REDA                     AND            132.5
76 (67)     Blaz JARC                          TNE            132
77 (69)     Amets TXURRUKA                     CJR            131
78 (71)     Maxime VANTOMME                    CRE            131
79 (95)     Bartlomiej MATYSIAK                CCC            129
80 (73)     Markus EIBEGGER                    GMS            128.5
81 (74)     Silvan DILLIER                                    128
82 (75)     Benjamin GIRAUD                    LPM            128
83 (86)     Preben VAN HECKE                   TSV            126
84 (77)     Fabio FELLINE                      AND            125.4
85 (99)     Andrea ZORDAN ***                                 124
86 (312)    Leonardo Fabio DUQUE               COL            123
87 (78)     Marco BENFATTO                     AS2            123
88 (80)     Stefan SCHUMACHER                  CWO            123
89 (89)     Omar BERTAZZO                      AND            122.5
90 (81)     Danilo NAPOLITANO                  AJW            122
91 (82)     Natnael BERHANE ***                EUC            121.2
92 (83)     David ARROYO DURAN                 CJR            121
93 (84)     Delio FERNANDEZ CRUZ               OFM            121
94 (85)     Denys KOSTYUK                      KLS            120
95 (87)     Siarhei PAPOK                                     120
96 (90)     Mathieu DRUJON                     BIG            117
97 (116)    Alessandro MALAGUTI                AND            117
98 (91)     Egoitz GARCIA ECHEGUIBEL           COF            117
99 (97)     Davide MUCELLI                     CEF            116
100 (92)    Krisztian LOVASSY                  UNA            114.67
...
79 (95)     Bartłomiej MATYSIAK                CCC            129
120 (112)   Adrian HONKISZ                     CCC            101
121 (113)   Konrad DĄBKOWSKI                   BDC            101
123 (114)   Łukasz BODNAR                      BGZ            100
174 (162)   Marcin SAPA                        BDC             78.67
192 (177)   Marcin BIAŁOBŁOCKI                 UKY             73
205 (193)   Grzegorz STĘPNIAK                  CCC             69
244 (231)   Paweł CIEŚLIK                      BGZ             59
249 (234)   Mateusz KOMAR                      BDC             58
253 (239)   Robert RADOSZ                      BDC             56.67
261 (247)   Kamil GRADEK                       BDC             55
270 (273)   Mateusz TACIAK                     CCC             53
304 (293)   Łukasz OWSIAN                      CCC             46.67
328 (317)   Piotr KIRPSZA                      BDC             42
359 (348)   Kamil ZIELIŃSKI                    LAS             40
364 (411)   Tomasz KIENDYŚ                     CCC             39.67
367 (396)   Marek RUTKIEWICZ                   CCC             39
390 (376)   Bartosz HUZARSKI                   TNE             36.4
395 (381)   Michał OLEJNIK                                     36
412 (398)   Tomasz SMOLEŃ                      BGZ             35
439 (428)   Jacek MORAJKO                      CCC             31
556 (541)   Paweł BERNAS                       BDC             20.67
562 (546)   Łukasz WIŚNIOWSKI ***              ETI             20
568 (638)   Jarosław MARYCZ                    CCC             19.67
576 (559)   Adam WADECKI                       LAS             19
579 (562)   Paweł FRANCZAK ***                 WIB             19
588 (571)   Mariusz WITECKI                    BGZ             18
608 (591)   Adrian KUREK                       CCC             16.67
642 (625)   Leszek PLUCIŃSKI                   BDC             16
648 (633)   Artur DETKO                        LAS             16
662 (648)   Błażej JANIACZYK                   BGZ             15
751 (735)   Michał PODLASKI                    BGZ             11
761 (745)   Jarosław KOWALCZYK                 BDC             10.67
803 (785)   Zbigniew GUCWA                     WIB             10
815 (798)   Adam STACHOWIAK                    BGZ             10
849 (829)   Marcin MROŻEK                                       8
863 (843)   Karol DOMAGALSKI                   CJR              8
868 (848)   Przemysław KASPERKIEWICZ ***                        8
931 (912)   Andrzej BARTKIEWICZ ***            WIB              7
1022 (1004) Wojciech SKARZYŃSKI                LAS              5
1034 (1018) Dominik OBORSKI ***                                 5
1073 (1056) Michał KADRZYŃSKI ***                               4
1132 (1114) Patryk STOSZ ***                   CLG              3
1152 (1135) Tomasz OLEJNIK                                      2

Klasyfikacja drużynowa:

1 (1)     TEAM EUROPCAR                            1502.6 pkt.
2 (2)     IAM CYCLING                              1334.34
3 (4)     TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE            1168.5
4 (3)     ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA           1149.2
5 (4)     TEAM GOURMETFEIN SIMPLON                 1028
6 (6)     ADRIA MOBIL                              1000
7 (9)     VINI FANTINI - SELLE ITALIA               927.4
8 (7)     CCC POLSAT POLKOWICE                      907.34
9 (8)     SOJASUN                                   891.5
10 (12)   RABOBANK DEVELOPMENT TEAM                 877
11 (13)   COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS                851
12 (16)   BARDIANI VALVOLE - CSF INOX               850
13 (10)   KOLSS CYCLING TEAM                        835.35
14 (14)   ETIXX - IHNED                             805.25
15 (11)   CAJA RURAL - SEGUROS RGA                  795
16 (15)   TEAM NETAPP - ENDURA                      761.2
17 (17)   LA POMME MARSEILLE                        750
18 (18)   LEOPARD - TREK CONTINENTAL TEAM           687.01
19 (19)   BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT            662
20 (20)   CRELAN - EUPHONY                          620
21 (23)   MTN - QHUBEKA                             609
22 (21)   CYCLINGTEAM DE RIJKE - SHANKS             607.08
23 (22)   CERAMICA FLAMINIA - FONDRIEST             592
24 (24)   UTENSILNORD ORA24.EU                      500.35
25 (25)   TEAM CULT ENERGY                          495
26 (28)   ACCENT JOBS - WANTY                       491
27 (26)   ISD CONTINENTAL TEAM                      490.68
28 (29)   RUSVELO                                   470.01
29 (27)   OFM - QUINTA DA LIXA                      457
30 (30)   BDC - MARCPOL TEAM                        428.01
31 (31)   CYCLINGTEAM JO PIELS                      413
32 (42)   BIGMAT - AUBER 93                         406
33 (32)   MERIDIANA KAMEN TEAM                      406
34 (34)   METEC - TKH CONTINENTAL CYCLINGTEAM       402
35 (35)   WALLONIE                                  392
36 (47)   SAVA                                      356
37 (36)   BLUE WATER CYCLING                        341
38 (37)   AN POST - CHAINREACTION                   341
39 (38)   TEAM PEOPLE4YOU - UNAAS CYCLING           328
40 (39)   TUSNAD CYCLING TEAM                       318.02
41 (40)   TEAM NSP - GHOST                          304
42 (43)   TEAM STÖLTING                             299
43 (41)   DUKLA TRENCIN TREK                        297
44 (44)   CHRISTINA WATCHES - ONFONE                276
45 (45)   SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT              273
46 (50)   RIETUMU - DELFIN                          266
47 (46)   CONTINENTAL TEAM ASTANA                   253
48 (33)   TORKU SEKERSPOR                           251
49 (47)   ITERA - KATUSHA                           250
50 (49)   BANK BGZ                                  248
51 (58)   VENTILAIR - STERIA CYCLING TEAM           243
52 (51)   EUSKADI                                   240
53 (52)   BONTRAGER CYCLING TEAM                    235
54 (57)   JOKER MERIDA                              224
55 (68)   COLOMBIA                                  217
56 (53)   RADENSKA                                  206
57 (54)   EFAPEL - GLASSDRIVE                       204
58 (55)   472 - COLOMBIA                            201
59 (56)   TEAM 3M                                   198
60 (59)   BAUKNECHT - AUTHOR                        165
61 (60)   SP TABLEWARE                              162
62 (61)   CONCORDIA FORSIKRING - RIWAL              155
63 (63)   ROUBAIX LILLE METROPOLE                   155
64 (67)   TO WIN - JOSAN CYCLING TEAM               151
65 (62)   TEAM OSTER HUS - RIDLEY                   150.25
66 (63)   TEAM UK YOUTH                             150
67 (73)   TEAM PLUSSBANK                            147
68 (65)   TEAM DIFFERDANGE - LOSCH                  144
69 (72)   ATLAS PERSONAL - JAKROO                   142
70 (66)   TEAM NIPPO - DE ROSA                      141
71 (69)   TIROL CYCLING TEAM                        134
72 (70)   OPTUM P/B KELLY BENEFIT STRATEGIES        130
73 (71)   LA ALUMINIOS - ANTARTE                    124
74 (88)   COLOR CODE - BIOWANZE                     101
75 (81)   TEAM TREFOR                                99
76 (74)   KOGA CYCLING TEAM                          99
77 (75)   BKCP - POWERPLUS                           98
78 (76)   WSA                                        96
79 (77)   HELICOPTERS                                93
80 (78)   VERANDAS WILLEMS                           90
81 (78)   LKT TEAM BRANDENBURG                       90
82 (80)   TEAM RALEIGH                               89
83 (82)   LOKOSPHINX                                 84
84 (83)   NUTRIXXION ABUS                            81
85 (84)   LAS VEGAS POWER ENERGY DRINK               80
86 (85)   ALPHA BALTIC - UNITYMARATHONS.COM          79
87 (86)   HINCAPIE SPORTSWEAR DEVELOPMENT TEA        78
88 (86)   THÜRINGER ENERGIE TEAM                     78
89 (89)   UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM          72.99
90 (90)   TEAM VORARLBERG                            71
91 (94)   DOLTCINI - FLANDERS                        69
92 (94)   RAD-NET ROSE TEAMRAD-NET ROSE TEAM         67
93 (91)   5 HOUR ENERGY                              67
94 (101)  LOULETANO - DUNAS DOURADAS                 67
95 (92)   CHAMPION SYSTEM PRO CYCLING TEAM           64
96 (93)   HUON SALMON - GENESYS WEALTH ADVISE        63
97 (94)   RADIO POPULAR - ONDA                       61
98 (97)   BRIDGESTONE ANCHOR                         58
99 (98)   ONECO CYCLING TEAM                         56
100 (99)  ARBÖ GEBRÜDER WEISS - OBERNDORFER          54
101 (100) BURGOS BH - CASTILLA Y LEON                52
102 (102) DRAPAC CYCLING                             48
103 (103) BANCO BIC - CARMIM                         46
104 (103) RAPHA CONDOR JLT                           46
105 (105) MADISON GENESIS                            42
106 (106) AMORE & VITA                               39
107 (107) COLBA - SUPERANO HAM                       37
108 (108) AC SPARTA PRAHA                            36
109 (108) TEAM WIBATECH - BRZEG                      36
110 (110) DESIGNA KOKKEN - KNUDSGAARD                26
111 (111) LOTTO - PÔLE CONTINENTAL WALLON            22
112 (111) TEAM HEIZOMAT                              22
113 (113) ASC DUKLA PRAHA                            21
114 (114) TEAM IG - SIGMA SPORT                      18
115 (115) EQUIPE GARNEAU - QUÉBECOR                  15
116 (116) NODE 4 - GIORDANA RACING                   13
117 (117) TEAM BERGSTRASSE JENATEC                    9
118 (118) POLYGON SWEET NICE                          8
119 (118) TEAM NOVO NORDISK                           8
120 (118) RTS-SANTIC RACING TEAM                      8
121 (121) RINGERIKS - KRAFT LOOK                      6
121 (121) VELO CLUB SOVAC                             6
123 (123) SUNWEB - NAPOLEON GAMES CYCLING TEA         4
124 (124) ETCETERA - WORLDOFBIKE                      3
124 (124) SKC TUFO PROSTEJOV                          3
126 (124) TC CHROBRY LASOCKI GLOGOW                   3
126 (124) BUENOS AIRES PROVINCIA                      3

Klasyfikacja narodów:

1 (1)    FRANCJA                    2753.25 pkt.
2 (2)    WŁOCHY                     2742.2
3 (3)    BELGIA                     1772.17
4 (4)    NIEMCY                     1570
5 (5)    HISZPANIA                  1494
6 (6)    HOLANDIA                   1441.25
7 (8)    CZECHY                     1433.22
8 (7)    UKRAINA                    1365.69
9 (10)   SŁOWENIA                   1276
10 (9)   AUSTRIA                    1227
11 (11)  ROSJA                      1161.67
12 (12)  SZWAJCARIA                 1111.01
13 (13)  DANIA                       947
14 (14)  POLSKA                      851.34
15 (15)  PORTUGALIA                  705.67
16 (16)  SZWECJA                     676
17 (17)  ŁOTWA                       587.67
18 (19)  NORWEGIA                    578.25
19 (18)  CHORWACJA                   538
20 (20)  WIELKA BRYTANIA             498.5
21 (21)  IRLANDIA                    468
22 (22)  TURCJA                      441
23 (23)  SŁOWACJA                    406
24 (24)  ESTONIA                     406
25 (25)  WĘGRY                       359.02
26 (26)  BUŁGARIA                    350
27 (27)  BIAŁORUS                    326
28 (30)  LUKSEMBOURG                 262
29 (28)  LITWA                       247.5
30 (29)  SERBIA                      244.67
31 (31)  MOŁDOWA                     219.68
32 (32)  RUMUNIA                     170
33 (33)  AZERBEJDŻAN                 160
34 (34)  GRUZJA                      140
35 (35)  IZRAEL                      138
36 (36)  GRECJA                      137
37 (37)  BOŚNIA & HERCEGOWINA        125
38 (38)  FINLANDIA                   106